Thermoplastic Rubber
TP
Non-marking thermoplastic rubber chemically
bonded to a polyolefin core.
Ball
-20ºF to 180ºF
75º Shore A ± 5º
Advanced Red Rubber
AR
Non-marking, high heat thermoplastic rubber mechanically
bonded to a polyolefin core.
Ball
Various
65º Shore A ± 5º
Hard Rubber
HR
Solid molded wheel made out of a harder rubber compound.
Flanged Ball
-40ºF to 160ºF
70º Shore D ± 5º
Soft Rubber
SR
Soft rubber tread,
molded to a harder
rubber core.
Flanged Ball
-40ºF to 160ºF
80º Shore A ± 5º
Rubber on Iron
RI
Rubber tread that is vulcalized on a cast iron core. Good for towed
applications or applications where your load requires extra cushioning.
Roller
-40ºF to 180ºF
75º Shore A ± 5º
Elastic Rubber on Aluminum
ER
Heavy duty polyurethane, chemically bonded to a cast aluminum core,
with special ball bearings and donut shaped tread for increased ergonomics.
Ball
-40ºF to 180ºF
65º Shore A ± 5º
X-treme Duty (Finish)
XR
Engineered for moving heavy loads in rugged indoor/outdoor environments, designed for safe use up to 10mph. The rubber provides excellent
durability and shock/vibration absorption over rough flooring or terrain - helping protect your expensive equipment from a tragic end.
Acorn® has engineered each model with the best-in-class precision ball bearings and top hats so you are getting the most ergnomic wheel for your needs. Paired with each tire is a precision machined solid steel core, hydraulically pressed and machined at our factory in King of Prussia PA.
Ball w/ Top Hats
-40ºF to 180ºF
75º Shore A ± 5º
IMPERIAL SIZING
Thermoplastic Rubber
TP
Non-marking thermoplastic rubber chemically bonded to a polyolefin core.
Ball
-20ºF to 180ºF
75º Shore A ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
TP3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 250 |
TP4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 250 |
TP5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 300 |
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
TP4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 300 |
TP5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 350 |
TP6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 500 |
TP8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 700 |
Advanced Red Rubber
AR
Non-marking, high heat thermoplastic rubber mechanically bonded to a polyolefin core.
Ball
Various
65º Shore A ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
AR4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 250 |
AR5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 300 |
Hard Rubber
HR
Solid molded wheel made out of a harder rubber compound.
Flanged Ball
-40ºF to 160ºF
70º Shore D ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
HR3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 300 |
HR4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 350 |
HR5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 350 |
Soft Rubber
SR
Soft rubber tread, molded to a harder rubber core.
Flanged Ball
-40ºF to 160ºF
80º Shore A ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
SR3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 300 |
SR4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 350 |
SR5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 350 |
Rubber on Iron
RI
Rubber tread that is vulcalized on a cast iron core. Good for towed
applications or applications where your load requires extra cushioning.
Roller
-40ºF to 180ºF
75º Shore A ± 5º
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
RI4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 400 |
RI5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 400 |
RI6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 800 |
RI8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 850 |
3” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
RI8X3-0.75 | 8" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 1,000 |
RI10X3-0.75 | 10" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 1,300 |
RI12X3-0.75 | 12" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 1,400 |
Elastic Rubber on Aluminum
ER
Heavy duty polyurethane, chemically bonded to a cast aluminum core,
with special ball bearings and donut shaped tread for increased ergonomics.
Ball
-40ºF to 180ºF
65º Shore A ± 5º
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
ER6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 660 |
ER8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 880 |
X-treme Duty (Finish)
XR
Engineered for moving heavy loads in rugged indoor/outdoor environments, designed for safe use up to 10mph. The rubber provides excellent durability and shock/vibration absorption over rough flooring or terrain - helping protect your expensive equipment from a tragic end. Acorn® has engineered each model with the best-in-class precision ball bearings and top hats so you are getting the most ergnomic wheel for your needs. Paired with each tire is a precision machined solid steel core, hydraulically pressed and machined at our factory in King of Prussia PA.
Ball w/ Top Hats
-40ºF to 180ºF
75º Shore A ± 5º
10” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR10X3-** | 10" | 3" | 3.5" | SPECIFY | Smooth | 1,268 | 1,116 | 982 |
12” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR12X4-** | 12" | 4" | 4.5" | SPECIFY | Smooth | 2,119 | 1,864 | 1,640 |
XR12X4-**TR | 12" | 4" | 4.5" | SPECIFY | Traction | 2,119 | 1,864 | 1,640 |
14” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR14X4-** | 14" | 4" | 4.5" | SPECIFY | SMOOTH | 2,381 | 2,095 | 1,844 |
16” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR16X5-** | 16" | 5" | 5.5" | SPECIFY | SMOOTH | 3,547 | 3,121 | 2,746 |
XR16X5-**TR | 16" | 5" | 5.5" | SPECIFY | TRACTION | 3,547 | 3,121 | 2,746 |
18” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR18X5-** | 18" | 5" | 5.5" | SPECIFY | SMOOTH | 3,908 | 3,438 | 3,025 |
XR18X5-**TR | 18" | 5" | 5.5" | SPECIFY | TRACTION | 3,908 | 3,438 | 3,025 |
XR18X9-** | 18" | 9" | 9.5" | SPECIFY | SMOOTH | 8,184 | 7,200 | 6,336 |
XR18X9-**TR | 18" | 9" | 9.5" | SPECIFY | TRACTION | 8,184 | 7,200 | 6,336 |
20” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR20X8-** | 20" | 8" | 8.5" | SPECIFY | SMOOTH | 7,485 | 6,585 | 5,795 |
XR20X8-**TR | 20" | 8" | 8.5" | SPECIFY | TRACTION | 7,485 | 6,585 | 5,795 |
XR20X9-** | 20" | 9" | 9.5" | SPECIFY | SMOOTH | 8,530 | 7,505 | 6,604 |
XR20X9-**TR | 20" | 9" | 9.5" | SPECIFY | TRACTION | 8,530 | 7,505 | 6,604 |
22” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR22X8-** | 22" | 8" | 8.5" | SPECIFY | SMOOTH | 8,291 | 7,295 | 6,420 |
XR22X8-**TR | 22" | 8" | 8.5" | SPECIFY | TRACTION | 8,291 | 7,295 | 6,420 |
XR22X14-** | 22" | 14" | 14.5" | SPECIFY | SMOOTH | 15,568 | 13,697 | 12,053 |
XR22X14-**TR | 22" | 14" | 14.5" | SPECIFY | TRACTION | 15,568 | 13,697 | 12,053 |
26” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR26X8-** | 26" | 8" | 8.5" | SPECIFY | SMOOTH | 9,363 | 8,238 | 7,249 |
28” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR28X10-** | 28" | 10" | 10.5" | SPECIFY | SMOOTH | 12,716 | 11,188 | 9,845 |
XR28X10-**TR | 28" | 10" | 10.5" | SPECIFY | TRACTION | 12,716 | 11,188 | 9,845 |
XR28X16-** | 28" | 16" | 16.5" | SPECIFY | SMOOTH | 21,599 | 19,003 | 16,723 |
36” DIAMETER
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | TREAD TYPE | LOAD CAPACITY (LB @ 3MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 6MPH) | LOAD CAPACITY (LB @ 10MPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR36X10-** | 36" | 10" | 10.5" | SPECIFY | SMOOTH | 15,651 | 13,770 | 12,118 |
XR36X12-** | 36" | 12" | 12.5" | SPECIFY | SMOOTH | 18,922 | 16,648 | 14,650 |
XR36X16-** | 36" | 16" | 16.5" | SPECIFY | SMOOTH | 26,080 | 22,946 | 20,192 |

