WHEELS

The New Steel
SAME LOAD CAPACITY AS STEEL AT 1/3 THE WEIGHT
MORE FLOOR-FRIENDLY • NEARLY LIMITLESS COLOR
Precision-machined by Acorn from ultrasound-tested cast polyamide.
•
Ideal for extremely high-load, low-speed applications
as a durable alternative to metallic wheels.
•
Floor-protective even under very high loads.
•
•Exceptionally long service life.
•
Best-in-class ergonomics and extremely low rolling
resistance under extreme loads.
•
Resistant to chemicals, salts, greases, and acids
(inquire for full compatibility list).
•
Excellent for steam cleaning.
80º Shore D ± 5º
CAPABILITIES
Casters with 400 LB to 40,000 LB Capacity • V-Groove Wheels • Flanged Wheels • Drive Wheels • Idler Wheels • Guide Rollers • Conveyor Systems
INDUSTRIES & COMMON APPLICATIONS
Aerospace • Fisheries • AGV • Food • Amusement Rides • Meat Processing • Automotive • Monorail Conveyors • Bakeries
Pharmaceutical • Chemical Plants • Retrieval Systems • Conveyor • Storage Racks • Crane • Towlines • Dairy • Turning Platforms
Black/MD
NY
Filled with Molybdenum Disulfide Lubricant
Bearing: Precision Ball
–40ºF to 230ºF
Natural
NN
FDA Approved Formulation
Bearing: Precision Ball
–40ºF to 230ºF
High Temp Blue
NB
High Heat Formulation
Bearing: Precision Ball
–40ºF to 250ºF Continuous. (Intermittent Up To 350º+)
High Temp SXHA White
NS
Extreme Heat Formulation
Bearing: Precision Ball
–40ºF to 250ºF Continuous. (Intermittent Up To 350º+)
IMPERIAL SIZING
3/8” BORE DIAMETER
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
NY3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 1/2" | 3/8" | 440 |
NY4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 3/8" | 550 |
NY5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 1/2" | 3/8" | 660 |
NY6X1.25-0.375 | 6" | 1 1/4" | 1 1/2" | 3/8" | 770 |
1/2” BORE DIAMETER
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
NY3X2-0.5 | 3" | 2" | 2 3/8" | 1/2" | 1,250 |
NY4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 3/8" | 1/2" | 2,200 |
NY5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 3/8" | 1/2" | 2,200 |
NY6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 3/8" | 1/2" | 2,200 |
NY8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 3/8" | 1/2" | 2,500 |
3/4” BORE DIAMETER
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
NY6X3-0.75 | 6" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 10,000 |
NY8X3-0.75 | 8" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 10,000 |
NY10X3-0.75 | 10" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 13,000 |
NY12X3-0.75 | 12" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 13,000 |
NY16X3-0.75 | 16" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 13,000 |
NY18X3-0.75 | 18" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 13,000 |
NY20X3-0.75 | 20" | 3" | 3 1/2" | 3/4" | 13,000 |
Replace suffix 1 with 1-1/4 for 1 1/4” BORE DIAMETER, e.g. NY8X4-1.25
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
NY8X4-1 | 8" | 4" | 4 1/2" | 1" or 1 1/4" | 12,500 |
NY10X4-1 | 10" | 4" | 4 1/2" | 1" or 1 1/4" | 14,000 |
NY12X4-1 | 12" | 4" | 4 1/2" | 1" or 1 1/4" | 17,000 |
1 1/4” BORE DIAMETER
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
NY12X5-1.25 | 12" | 5" | 5 1/2" | 1 1/4" | 18,500 |
NY14X5-1.25 | 14" | 5" | 5 1/2" | 1 1/4" | 23,500 |
NY16X5-1.25 | 16" | 5" | 5 1/2" | 1 1/4" | 29,000 |
NY18X5-1.25 | 18" | 5" | 5 1/2" | 1 1/4" | 35,000 |
NY20X5-1.25 | 20" | 5" | 5 1/2" | 1 1/4" | 40,000 |
METRIC SIZING
PB in suffix designates Plain Bore - no suffix indicates Precision Ball Bearing (standard).
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER (mm) | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
NY40X33-10PB | 40mm | 33mm | 35mm | 10mm | 80 |
NY45X19-10PB | 45mm | 19mm | 22mm | 10mm | 70 |
NY50X17-10PB | 50mm | 17mm | 20mm | 10mm | 150 |
NY50X17-20PB | 50mm | 17mm | 20mm | 20mm | 150 |
NY60X20-10PB | 60mm | 20mm | 25mm | 10mm | 150 |
NY65X30-10PB | 65mm | 30mm | 35mm | 10mm | 170 |
NY70X30-10PB | 70mm | 30mm | 40mm | 10mm | 200 |
NY75X23-15PB | 75mm | 23mm | 25mm | 15mm | 200 |
NY80X35-15PB | 80mm | 35mm | 37mm | 15mm | 300 |
NY100X40-15PB | 100mm | 40mm | 50mm | 15mm | 450 |
NY100X50-15PB | 100mm | 50mm | 60mm | 15mm | 450 |
Precision Ball Bearing
Part #s for Black | NY shown below. Replace NY with NN for White,
with NB for High Temp Blue, or with NS for High Temp SXHA White.
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
NY80X45-20 | 80mm | 45mm | 45mm | 20mm | 1,000 |
NY100X40-20 | 100mm | 40mm | 45mm | 20mm | 1,250 |
NY125X55-20 | 125mm | 55mm | 60mm | 20mm | 2,000 |
NY125X55-25 | 125mm | 55mm | 60mm | 25mm | 2,000 |
NY150X50-20 | 150mm | 50mm | 60mm | 20mm | 2,250 |
NY150X50-25 | 150mm | 50mm | 60mm | 25mm | 2,250 |
NY150X50-30 | 150mm | 50mm | 60mm | 20mm | 2,250 |
NY150X80-30 | 150mm | 80mm | 90mm | 30mm | 3,100 |
NY200X55-35 | 200mm | 55mm | 60mm | 35mm | 3,000 |
NY200X80-45 | 200mm | 80mm | 90mm | 45mm | 4,500 |
NY250X65-45 | 250mm | 65mm | 70mm | 45mm | 5,000 |
NY250X80-50 | 250mm | 80mm | 90mm | 50mm | 6,000 |
NY300X80-55 | 300mm | 80mm | 90mm | 55mm | 7,000 |
NY300X110-70 | 300mm | 110mm | 120mm | 70mm | 10,000 |
NY400X110-80 | 400mm | 110mm | 120mm | 80mm | 12,000 |
NY500X130-100 | 500mm | 130mm | 140mm | 100mm | 18,000 |
NY600X150-100* | 600mm | 150mm | 150mm | 100mm | 22,000 |
NY700X200-130* | 700mm | 200mm | 200mm | 130mm | 30,000 |
NY1000X250-160* | 1000mm | 250mm | 250mm | 160mm | 50,000 |
NY1250X400-280* | 1250mm | 400mm | 400mm | 280mm | 65,000 |
NY1500X500-280* | 1500mm | 500mm | 500mm | 280mm | 75,000 |
*spherical roller bearings standard
LOAD RATINGS FOR METRIC WHEELS BASED OFF OF DIN EN 12527-12533 (ISO 22878-22884) •
LOAD RATINGS @ 4km/h • LOWER SPEEDS AND STATIC LOAD CAPACITIES ARE HIGHER - PLEASE INQUIRE
