WHEELS
Molded Nylon
MN
Solid molded nylon 6/6. Non-marking, good for food and pharma applications that do not require significant load capacity.
Polyolefin (White)
PO
Molded thermoplastic blend of polypropylene with PE and impact modifiers. Excellent chemical and moisture resistance. Non-marking.
Polyolefin (Black)
PB
Molded thermoplastic blend of polypropylene with PE and impact modifiers. Excellent chemical and moisture resistance. Non-marking.
Polypropylene
PW
Molded single chemical wheel, with good chemical and moisture resistance but can be brittle in colder environments, good for use
in cost-sensitive institutional applications. Non-marking.
IMPERIAL SIZING
Molded Nylon
MN
Solid molded nylon 6/6. Non-marking, good for food and pharma applications that do not require significant load capacity.
Flanged Ball
-45ºF to 250ºF
85º Shore D ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
MN3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 9/16" | 3/8" | 300 |
MN4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 9/16" | 3/8" | 350 |
MN5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 9/16" | 3/8" | 500 |
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
MN4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 800 |
MN5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 900 |
MN6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 1,200 |
MN8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 1,300 |
Polyolefin (White)
PO
Molded thermoplastic blend of polypropylene with PE and impact modifiers. Excellent chemical and moisture resistance. Non-marking.
Plain Bore (1 1/4")
or Roller (2")
-20ºF to 180ºF
85º Shore D ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
PO3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 300 |
PO4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 370 |
PO5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8 | 400 |
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
PO4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 500 |
PO5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 500 |
PO6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 700 |
PO8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 900 |
Polyolefin (Black)
PB
Molded thermoplastic blend of polypropylene with PE and impact modifiers. Excellent chemical and moisture resistance. Non-marking.
Plain Bore (1 1/4")
or Roller (2")
-20ºF to 180ºF
85º Shore D ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
PB3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 300 |
PB4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 370 |
PO5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/8" | 3/8" | 400 |
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
PB4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 500 |
PB5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 500 |
PB6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 700 |
PB8X2-0.5 | 8" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 900 |
Polypropylene
PW
Molded single chemical wheel, with good chemical and moisture resistance but can be brittle in colder environments, good for use in cost-sensitive institutional applications. Non-marking.
Plain Bore
-20ºF to 180ºF
65º Shore D ± 5º
1 1/4” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
PW3X1.25-0.375 | 3" | 1 1/4" | 1 5/18" | 3/8" | 250 |
PW4X1.25-0.375 | 4" | 1 1/4" | 1 5/18" | 3/8" | 300 |
PW5X1.25-0.375 | 5" | 1 1/4" | 1 5/18" | 3/8" | 450 |
2” TREAD WIDTH
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BORE DIAMETER | LOAD CAPACITY (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
PW4X2-0.5 | 4" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 450 |
PW5X2-0.5 | 5" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 650 |
PW6X2-0.5 | 6" | 2" | 2 7/16" | 1/2" | 750 |

