WHEELS
Most commonly have
bearings and inner spacer,
with various tread
types available.
Can be driven by keyway
or b-loc bushing or similar mechanical force, or by
bolt-stud like car wheels.
Typically a flat-tread profile, usually with a bearing and can be molded around bearing or have snap ring.
Steel center, elastic tread and
ZZ precision ball bearings for various pallet and pallet jack applications.
Cylindrical steel rim in acc. with ETRTO tolerances and firmly bonded Flat (FL) or Profiled (GL) tread.

The Ultimate
Elastomer
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN

Highest-performing and longest-lasting polyurethane
wheels on the market.
•
Unmatched mechanical and load bearing capabilities.
•
Extremely wear resistant.
•
Good for tow lines + high speeds.
•
Formulated to resist hysteresis and chunking.
•
Tread Color Maturation
(Shown Below Left-to-Right:
Factory-Fresh, 1 Week Sun Exposure, 2 Weeks Sun Exposure.)

90-95º Shore A ± 5º
(standard, softer available)
CAPABILITIES
Forklifts • AGVs • Stacker Cranes • Shuttles • Heavy-Load • Transporters • Skid Rollers • Overhead Conveyors • Turntables • Technical Molded Parts
Agriculture • Dairy Carousels & Turntables • Baggage Handling • Elevators & Escalators • Glass Transport • Mining & Tunnel Drilling
High Speed, High Load Rollercoaster Wheels • Guiding Rollers & Load Wheels
INDUSTRIES & COMMON APPLICATIONS
Material Handling • Automotive • Machinery Industry • Theme Parks & Amusements
L Series - Tread Width 30 <> 50 mm
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | FIXING LENGTH | HUB DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK LK 050 020 006 | 50 | 20 | 6 | 23 | 23 | 30 | 90 |
VK LR 065 030 012 | 65 | 30 | 12 | 41 | 41 | 50 | 175 |
VK LK 080 030 012 | 80 | 30 | 12 | 41 | 37 | 38 | 225 |
VK LK 080 030 015 | 80 | 30 | 15 | 41 | 37 | 38 | 225 |
VK LK 100 035 012 | 100 | 35 | 12 | 44 | 42 | 44 | 300 |
VK LK 100 035 015 | 100 | 35 | 15 | 44 | 40 | 44 | 300 |
VK LK 125 035 012 | 125 | 35 | 12 | 44 | 42 | 43 | 375 |
VK LK 125 035 015 | 125 | 35 | 15 | 44 | 40 | 43 | 375 |
VK LK 140 050 020 | 140 | 50 | 20 | 50 | 48 | 63 | 600 |
VK LK 140 050 025 | 140 | 50 | 25 | 50 | 48 | 63 | 600 |
VK LK 150 035 012 | 150 | 35 | 12 | 44 | 42 | 43 | 450 |
VK LK 150 035 015 | 150 | 35 | 15 | 44 | 40 | 43 | 450 |
VK LK 160 050 020 | 160 | 50 | 20 | 50 | 48 | 70 | 700 |
VK LK 160 050 025 | 160 | 50 | 25 | 50 | 48 | 70 | 700 |
VK LK 180 050 020 | 180 | 50 | 20 | 50 | 48 | 63 | 750 |
VK LK 180 050 025 | 180 | 50 | 25 | 50 | 48 | 63 | 750 |
VK LK 200 050 020 | 200 | 50 | 20 | 50 | 48 | 70 | 900 |
VK LK 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 50 | 48 | 70 | 900 |
VK LK 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 50 | 48 | 70 | 900 |
VK LK 230 050 020 | 230 | 50 | 20 | 50 | 48 | 70 | 950 |
VK LK 230 050 025 | 230 | 50 | 25 | 50 | 48 | 70 | 950 |
VK LK 230 050 030 | 230 | 50 | 30 | 50 | 48 | 70 | 950 |
VK LK 250 050 020 | 250 | 50 | 20 | 50 | 48 | 70 | 1,050 |
VK LK 250 050 025 | 250 | 50 | 25 | 50 | 48 | 70 | 1,050 |
VK LK 250 050 030 | 250 | 50 | 30 | 50 | 48 | 70 | 1,050 |
VK LK 280 050 020 | 280 | 50 | 20 | 50 | 48 | 70 | 1,150 |
VK LK 280 050 025 | 280 | 50 | 25 | 50 | 48 | 70 | 1,150 |
VK LK 280 050 030 | 280 | 50 | 30 | 50 | 48 | 70 | 1,150 |
VK LK 300 050 025 | 300 | 50 | 25 | 50 | 48 | 90 | 1,200 |
VK LK 300 050 030 | 300 | 50 | 30 | 50 | 48 | 90 | 1,200 |
VK LK 300 050 035 | 300 | 50 | 35 | 50 | 48 | 90 | 1,200 |
E Series - Tread Width 40 <> 50 mm
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | FIXING LENGTH | HUB DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK EK 100 040 015 | 100 | 40 | 15 | 45 | 45 | 49 | 350 |
VK EK 125 040 015 | 125 | 40 | 15 | 45 | 45 | 49 | 450 |
VK EK 150 050 020 | 150 | 50 | 20 | 60 | 60 | 68 | 700 |
VK EK 150 050 025 | 150 | 50 | 25 | 60 | 60 | 68 | 700 |
VK EK 150 060 025 | 150 | 60 | 25 | 60 | 60 | 83 | 800 |
VK EK 150 060 030 | 150 | 60 | 30 | 60 | 60 | 83 | 800 |
VK EK 160 080 025 | 160 | 80 | 25 | 90 | 90 | 82 | 1,150 |
VK EK 160 080 030 | 160 | 80 | 30 | 90 | 90 | 82 | 1,150 |
VK EK 200 050 020 | 200 | 50 | 20 | 60 | 60 | 71 | 1,000 |
VK EK 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | 60 | 71 | 1,000 |
VK EK 200 060 025 | 200 | 60 | 25 | 60 | 60 | 83 | 1,200 |
VK EK 200 060 030 | 200 | 60 | 30 | 60 | 60 | 83 | 1,200 |
B Series - Tread Width 40 <> 80 mm
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | FIXING LENGTH | HUB DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK BK 100 050 020 | 100 | 50 | 20 | 50 | 48 | 76 | 450 |
VK BK 100 050 025 | 100 | 50 | 25 | 50 | 48 | 76 | 450 |
VK BK 125 040 015 | 125 | 40 | 15 | 45 | 43 | 57 | 450 |
VK BK 125 040 020 | 125 | 40 | 20 | 45 | 43 | 57 | 450 |
VK BK 125 040 025 | 125 | 40 | 25 | 45 | 43 | 57 | 450 |
VK BK 125 050 020 | 125 | 50 | 20 | 50 | 48 | 57 | 550 |
VK BK 125 050 025 | 125 | 50 | 25 | 50 | 48 | 57 | 550 |
VK BK 150 050 020 | 150 | 50 | 20 | 50 | 48 | 67 | 700 |
VK BK 150 050 025 | 150 | 50 | 25 | 50 | 48 | 67 | 700 |
VK BK 200 050 020 | 200 | 50 | 20 | 60 | 58 | 78 | 1,000 |
VK BK 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | 58 | 78 | 1,000 |
VK BK 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 60 | 58 | 78 | 1,000 |
VK BK 200 080 025 | 200 | 80 | 25 | 80 | 78 | 78 | 1,400 |
VK BK 200 080 030 | 200 | 80 | 30 | 80 | 78 | 78 | 1,400 |
VK BK 200 080 035 | 200 | 80 | 35 | 80 | 78 | 78 | 1,400 |
VK BK 250 050 020 | 250 | 50 | 20 | 60 | 58 | 83 | 1,100 |
VK BK 250 050 025 | 250 | 50 | 25 | 60 | 58 | 83 | 1,100 |
VK BK 250 050 030 | 250 | 50 | 30 | 60 | 58 | 83 | 1,100 |
VK BK 250 080 030 | 250 | 80 | 30 | 80 | 78 | 91 | 1,800 |
VK BK 250 080 035 | 250 | 80 | 35 | 80 | 78 | 91 | 1,800 |
VK BK 250 080 040 | 250 | 80 | 40 | 80 | 78 | 91 | 1,800 |
M Series - Tread Width 65 mm
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | FIXING LENGTH | HUB DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK MK 400 065 030 | 400 | 65 | 30 | 65 | 63 | 90 | 1,900 |
VK MK 400 065 035 | 400 | 65 | 35 | 65 | 63 | 90 | 1,900 |
VK MK 360 065 035 | 360 | 65 | 35 | 65 | 63 | 90 | 1,850 |
VK MK 360 065 030 | 360 | 65 | 30 | 65 | 63 | 90 | 1,850 |
VK MK 300 065 035 | 300 | 65 | 35 | 65 | 63 | 90 | 1,550 |
VK MK 300 065 030 | 300 | 65 | 30 | 65 | 63 | 90 | 1,550 |
VK MK 250 065 035 | 250 | 65 | 35 | 65 | 63 | 80 | 1,350 |
VK MK 250 065 030 | 250 | 65 | 30 | 65 | 63 | 80 | 1,350 |
VK MK 250 065 025 | 250 | 65 | 25 | 65 | 63 | 80 | 1,350 |
VK MK 200 065 035 | 200 | 65 | 35 | 65 | 63 | 80 | 1,100 |
VK MK 200 065 030 | 200 | 65 | 30 | 65 | 63 | 80 | 1,100 |
VK MK 200 065 025 | 200 | 65 | 25 | 65 | 63 | 80 | 1,100 |
VK MK 180 065 030 | 180 | 65 | 30 | 65 | 63 | 70 | 900 |
VK MK 180 065 025 | 180 | 65 | 25 | 65 | 63 | 70 | 900 |
VK MK 150 065 030 | 150 | 65 | 30 | 65 | 63 | 66 | 800 |
VK MK 150 065 025 | 150 | 65 | 25 | 65 | 63 | 66 | 800 |
VK MK 150 065 020 | 150 | 65 | 20 | 65 | 63 | 66 | 800 |
VK MK 125 065 030 | 125 | 65 | 30 | 65 | 63 | 85 | 675 |
VK MK 125 065 025 | 125 | 65 | 25 | 65 | 63 | 85 | 675 |
VK MK 125 065 020 | 125 | 65 | 20 | 65 | 63 | 85 | 675 |
VK MK 100 065 030 | 100 | 65 | 30 | 65 | 63 | 76 | 575 |
VK MK 100 065 025 | 100 | 65 | 25 | 65 | 63 | 76 | 575 |
VK MK 100 065 020 | 100 | 65 | 20 | 65 | 63 | 76 | 575 |
H Series - Tread Width 80 mm
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | FIXING LENGTH | HUB DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK HK 150 080 025 | 150 | 80 | 25 | 80 | 78 | 95 | 1,000 |
VK HK 150 080 030 | 150 | 80 | 30 | 80 | 78 | 95 | 1,000 |
VK HK 150 080 035 | 150 | 80 | 35 | 80 | 78 | 95 | 1,000 |
VK HK 160 080 025 | 160 | 80 | 25 | 80 | 78 | 95 | 1,050 |
VK HK 160 080 030 | 160 | 80 | 30 | 80 | 78 | 95 | 1,050 |
VK HK 160 080 035 | 160 | 80 | 35 | 80 | 78 | 95 | 1,050 |
VK HK 200 080 025 | 200 | 80 | 25 | 80 | 78 | 85 | 1,300 |
VK HK 200 080 030 | 200 | 80 | 30 | 80 | 78 | 85 | 1,300 |
VK HK 200 080 035 | 200 | 80 | 35 | 80 | 78 | 85 | 1,300 |
VK HK 250 080 025 | 250 | 80 | 25 | 80 | 78 | 90 | 1,650 |
VK HK 250 080 030 | 250 | 80 | 30 | 80 | 78 | 90 | 1,650 |
VK HK 250 080 035 | 250 | 80 | 35 | 80 | 78 | 90 | 1,650 |
VK HK 250 080 040 | 250 | 80 | 40 | 80 | 78 | 90 | 1,650 |
VK HK 300 080 030 | 300 | 80 | 30 | 80 | 78 | 96 | 1,900 |
VK HK 300 080 035 | 300 | 80 | 35 | 80 | 78 | 96 | 1,900 |
VK HK 300 080 040 | 300 | 80 | 40 | 80 | 78 | 96 | 1,900 |
VK HK 350 080 035 | 350 | 80 | 30 | 80 | 78 | 110 | 2,100 |
VK HK 350 080 040 | 350 | 80 | 40 | 80 | 78 | 110 | 2,100 |
VK HK 400 080 035 | 400 | 80 | 35 | 80 | 78 | 105 | 2,500 |
VK HK 400 080 040 | 400 | 80 | 40 | 80 | 78 | 105 | 2,500 |
VK HK 450 080 040 | 450 | 80 | 40 | 80 | 78 | 140 | 2,700 |
VK HK 450 080 050 | 450 | 80 | 50 | 80 | 78 | 140 | 2,700 |
VK HK 500 080 040 | 500 | 80 | 40 | 80 | 78 | 150 | 3,000 |
VK HK 500 080 050 | 500 | 80 | 50 | 80 | 78 | 150 | 3,000 |
X Series - Tread Width 100 <> 200 mm
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | FIXING LENGTH | HUB DIAMETER | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK XK 600 200 090 | 600 | 200 | 90 | 200 | 198 | 193 | 9,200 |
VK XK 600 200 080 | 600 | 200 | 80 | 200 | 198 | 171 | 9,200 |
VK XK 600 175 090 | 600 | 175 | 90 | 175 | 173 | 193 | 8,050 |
VK XK 600 175 080 | 600 | 175 | 80 | 175 | 173 | 171 | 8,050 |
VK XK 600 175 070 | 600 | 175 | 70 | 175 | 173 | 159 | 8,050 |
VK XK 600 150 080 | 600 | 150 | 80 | 150 | 148 | 171 | 6,900 |
VK XK 600 150 070 | 600 | 150 | 70 | 150 | 148 | 159 | 6,900 |
VK XK 600 150 060 | 600 | 150 | 60 | 150 | 148 | 139 | 6,900 |
VK XK 530 150 080 | 530 | 150 | 80 | 150 | 148 | 159 | 5,700 |
VK XK 530 150 070 | 530 | 150 | 70 | 150 | 148 | 159 | 5,700 |
VK XK 530 150 060 | 530 | 150 | 60 | 150 | 148 | 139 | 5,700 |
VK XK 500 230 080 | 500 | 230 | 80 | 230 | 228 | 171 | 8,850 |
VK XK 500 230 070 | 500 | 230 | 70 | 230 | 228 | 159 | 8,850 |
VK XK 500 230 060 | 500 | 230 | 60 | 230 | 228 | 139 | 8,850 |
VK XK 500 150 080 | 500 | 150 | 80 | 150 | 148 | 171 | 5,750 |
VK XK 500 150 070 | 500 | 150 | 70 | 150 | 148 | 159 | 5,750 |
VK XK 500 150 060 | 500 | 150 | 60 | 150 | 148 | 139 | 5,750 |
VK XK 500 125 080 | 500 | 125 | 80 | 125 | 123 | 171 | 4,800 |
VK XK 500 125 070 | 500 | 125 | 70 | 125 | 123 | 159 | 4,800 |
VK XK 500 125 060 | 500 | 125 | 60 | 125 | 123 | 139 | 4,800 |
VK XK 500 100 070 | 500 | 100 | 70 | 100 | 98 | 159 | 3,850 |
VK XK 500 100 060 | 500 | 100 | 60 | 100 | 98 | 139 | 3,850 |
VK XK 500 100 050 | 500 | 100 | 50 | 100 | 98 | 114 | 3,850 |
VK XK 450 125 070 | 450 | 125 | 70 | 125 | 123 | 159 | 4,300 |
VK XK 450 125 060 | 450 | 125 | 60 | 125 | 123 | 139 | 4,300 |
VK XK 450 125 050 | 450 | 125 | 50 | 125 | 123 | 114 | 4,300 |
VK XK 450 100 070 | 450 | 100 | 70 | 100 | 98 | 139 | 3,500 |
VK XK 450 100 060 | 450 | 100 | 60 | 100 | 98 | 139 | 3,500 |
VK XK 450 100 050 | 450 | 100 | 50 | 100 | 98 | 114 | 3,500 |
VK XK 425 150 070 | 425 | 150 | 70 | 150 | 148 | 159 | 4,900 |
VK XK 425 150 060 | 425 | 150 | 60 | 150 | 148 | 139 | 4,900 |
VK XK 425 150 050 | 425 | 150 | 50 | 150 | 148 | 114 | 4,900 |
VK XK 400 150 070 | 400 | 150 | 70 | 150 | 148 | 159 | 4,600 |
VK XK 400 150 060 | 400 | 150 | 60 | 150 | 148 | 139 | 4,600 |
VK XK 400 150 050 | 400 | 150 | 50 | 150 | 148 | 114 | 4,600 |
VK XK 400 125 060 | 400 | 125 | 60 | 125 | 123 | 150 | 3,850 |
VK XK 400 125 050 | 400 | 125 | 50 | 125 | 123 | 150 | 3,850 |
VK XK 400 100 060 | 400 | 100 | 60 | 100 | 98 | 120 | 3,050 |
VK XK 400 100 050 | 400 | 100 | 50 | 100 | 98 | 120 | 3,050 |
VK XK 400 100 040 | 400 | 100 | 40 | 100 | 98 | 120 | 3,050 |
VK XK 350 100 060 | 350 | 100 | 60 | 100 | 98 | 110 | 2,600 |
VK XK 350 100 050 | 350 | 100 | 50 | 100 | 98 | 110 | 2,600 |
VK XK 350 100 040 | 350 | 100 | 40 | 100 | 98 | 110 | 2,600 |
VK XK 330 100 050 | 330 | 100 | 50 | 100 | 98 | 110 | 2,650 |
VK XK 330 100 040 | 330 | 100 | 40 | 100 | 98 | 110 | 2,650 |
VK XK 300 135 060 | 300 | 135 | 60 | 135 | 133 | 139 | 3,250 |
VK XK 300 135 050 | 300 | 135 | 50 | 135 | 133 | 114 | 3,250 |
VK XK 300 100 050 | 300 | 100 | 50 | 100 | 98 | 102 | 2,400 |
VK XK 300 100 040 | 300 | 100 | 40 | 100 | 98 | 102 | 2,400 |
VK XK 300 100 030 | 300 | 100 | 30 | 100 | 98 | 102 | 2,400 |
VK XK 250 130 040 | 250 | 130 | 40 | 130 | 128 | 108 | 2,700 |
VK XK 250 130 030 | 250 | 130 | 30 | 130 | 128 | 101 | 2,700 |
L Series - Tread Width 30 <> 50 mm
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK LH 065 030 015 | VK LS 065 030 015 | 65 | 30 | 15 | 41 | 175 |
VK LH 080 030 015 | VK LS 080 030 015 | 80 | 30 | 15 | 41 | 225 |
VK LH 100 035 015 | VK LS 100 035 015 | 100 | 35 | 15 | 44 | 300 |
VK LH 100 035 020 | VK LS 100 035 020 | 100 | 35 | 20 | 44 | 300 |
VK LH 100 035 025 | VK LS 100 035 025 | 100 | 35 | 25 | 44 | 300 |
VK LH 125 035 020 | VK LS 125 035 020 | 125 | 35 | 20 | 44 | 375 |
VK LH 125 035 025 | VK LS 125 035 025 | 125 | 35 | 25 | 44 | 375 |
VK LH 140 050 020 | VK LS 140 050 020 | 140 | 50 | 20 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 025 | VK LS 140 050 025 | 140 | 50 | 25 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 030 | VK LS 140 050 030 | 140 | 50 | 30 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 035 | VK LS 140 050 035 | 140 | 50 | 35 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 040 | VK LS 140 050 040 | 140 | 50 | 40 | 50 | 600 |
VK LH 150 035 020 | VK LS 150 035 020 | 150 | 35 | 20 | 44 | 450 |
VK LH 150 035 025 | VK LS 150 035 025 | 150 | 35 | 25 | 44 | 450 |
VK LH 160 050 020 | VK LS 160 050 020 | 160 | 50 | 20 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 025 | VK LS 160 050 025 | 160 | 50 | 25 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 030 | VK LS 160 050 030 | 160 | 50 | 30 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 035 | VK LS 160 050 035 | 160 | 50 | 35 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 040 | VK LS 160 050 040 | 160 | 50 | 40 | 50 | 700 |
VK LH 180 050 020 | VK LS 180 050 020 | 180 | 50 | 20 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 025 | VK LS 180 050 025 | 180 | 50 | 25 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 030 | VK LS 180 050 030 | 180 | 50 | 30 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 035 | VK LS 180 050 035 | 180 | 50 | 35 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 040 | VK LS 180 050 040 | 180 | 50 | 40 | 50 | 750 |
VK LH 200 050 025 | VK LS 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 50 | 900 |
VK LH 200 050 030 | VK LS 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 50 | 900 |
VK LH 200 050 035 | VK LS 200 050 035 | 200 | 50 | 35 | 50 | 900 |
VK LH 200 050 040 | VK LS 200 050 040 | 200 | 50 | 40 | 50 | 900 |
VK LH 230 050 025 | VK LS 230 050 025 | 230 | 50 | 25 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 030 | VK LS 230 050 030 | 230 | 50 | 30 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 035 | VK LS 230 050 035 | 230 | 50 | 35 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 040 | VK LS 230 050 040 | 230 | 50 | 40 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 045 | VK LS 230 050 045 | 230 | 50 | 45 | 50 | 950 |
VK LH 250 050 025 | VK LS 250 050 025 | 250 | 50 | 25 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 030 | VK LS 250 050 030 | 250 | 50 | 30 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 035 | VK LS 250 050 035 | 250 | 50 | 35 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 040 | VK LS 250 050 040 | 250 | 50 | 40 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 045 | VK LS 250 050 045 | 250 | 50 | 45 | 50 | 1,050 |
VK LH 280 050 030 | VK LS 280 050 030 | 280 | 50 | 30 | 50 | 1,150 |
VK LH 280 050 035 | VK LS 280 050 035 | 280 | 50 | 35 | 50 | 1,150 |
VK LH 280 050 040 | VK LS 280 050 040 | 280 | 50 | 40 | 50 | 1,150 |
VK LH 280 050 045 | VK LS 280 050 045 | 280 | 50 | 45 | 50 | 1,150 |
VK LH 300 050 030 | VK LS 300 050 030 | 300 | 50 | 30 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 035 | VK LS 300 050 035 | 300 | 50 | 35 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 040 | VK LS 300 050 040 | 300 | 50 | 40 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 045 | VK LS 300 050 045 | 300 | 50 | 45 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 050 | VK LS 300 050 050 | 300 | 50 | 50 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 055 | VK LS 300 050 055 | 300 | 50 | 55 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 060 | VK LS 300 050 060 | 300 | 50 | 60 | 50 | 1,200 |
J Series - Tread Width 80 mm
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK JH 100 040 015 | VK JS 100 040 015 | 100 | 40 | 15 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 020 | VK JS 100 040 020 | 100 | 40 | 20 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 025 | VK JS 100 040 025 | 100 | 40 | 25 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 030 | VK JS 100 040 030 | 100 | 40 | 30 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 035 | VK JS 100 040 035 | 100 | 40 | 35 | 45 | 350 |
VK JH 125 040 020 | VK JS 125 040 020 | 125 | 40 | 20 | 60 | 450 |
VK JH 125 040 025 | VK JS 125 040 025 | 125 | 40 | 25 | 60 | 450 |
VK JH 125 040 030 | VK JS 125 040 030 | 125 | 40 | 30 | 60 | 450 |
VK JH 125 040 035 | VK JS 125 040 035 | 125 | 40 | 35 | 60 | 450 |
VK JH 150 040 020 | VK JS 150 040 020 | 150 | 40 | 20 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 025 | VK JS 150 040 025 | 150 | 40 | 25 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 030 | VK JS 150 040 030 | 150 | 40 | 30 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 035 | VK JS 150 040 035 | 150 | 40 | 35 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 040 | VK JS 150 040 040 | 150 | 40 | 40 | 60 | 500 |
VK JH 160 050 020 | VK JS 160 050 020 | 160 | 50 | 20 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 025 | VK JS 160 050 025 | 160 | 50 | 25 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 030 | VK JS 160 050 030 | 160 | 50 | 30 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 035 | VK JS 160 050 035 | 160 | 50 | 35 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 040 | VK JS 160 050 040 | 160 | 50 | 40 | 60 | 700 |
VK JH 200 050 025 | VK JS 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | 900 |
VK JH 200 050 030 | VK JS 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 60 | 900 |
VK JH 200 050 035 | VK JS 200 050 035 | 200 | 50 | 35 | 60 | 900 |
VK JH 200 050 040 | VK JS 200 050 040 | 200 | 50 | 40 | 60 | 900 |
B Series - Tread Width 40 <> 80 mm
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK BH 100 050 020 | VK BS 100 050 020 | 100 | 50 | 20 | 50 | 450 |
VK BH 100 050 025 | VK BS 100 050 025 | 100 | 50 | 25 | 50 | 450 |
VK BH 100 050 030 | VK BS 100 050 030 | 100 | 50 | 30 | 50 | 450 |
VK BH 100 050 035 | VK BS 100 050 035 | 100 | 50 | 35 | 50 | 450 |
VK BH 125 040 020 | VK BS 125 040 020 | 125 | 40 | 20 | 45 | 450 |
VK BH 125 040 025 | VK BS 125 040 025 | 125 | 40 | 25 | 45 | 450 |
VK BH 125 040 030 | VK BS 125 040 030 | 125 | 40 | 30 | 45 | 450 |
VK BH 125 040 035 | VK BS 125 040 035 | 125 | 40 | 35 | 45 | 450 |
VK BH 125 050 020 | VK BS 125 050 020 | 125 | 50 | 20 | 50 | 550 |
VK BH 125 050 025 | VK BS 125 050 025 | 125 | 50 | 25 | 50 | 550 |
VK BH 125 050 030 | VK BS 125 050 030 | 125 | 50 | 30 | 50 | 550 |
VK BH 125 050 035 | VK BS 125 050 035 | 125 | 50 | 35 | 50 | 550 |
VK BH 150 050 025 | VK BS 150 050 025 | 150 | 50 | 25 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 030 | VK BS 150 050 030 | 150 | 50 | 30 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 035 | VK BS 150 050 035 | 150 | 50 | 35 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 040 | VK BS 150 050 040 | 150 | 50 | 40 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 045 | VK BS 150 050 045 | 150 | 50 | 45 | 50 | 700 |
VK BH 200 050 025 | VK BS 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 030 | VK BS 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 035 | VK BS 200 050 035 | 200 | 50 | 35 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 040 | VK BS 200 050 040 | 200 | 50 | 40 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 045 | VK BS 200 050 045 | 200 | 50 | 45 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 050 | VK BS 200 050 050 | 200 | 50 | 50 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 080 030 | VK BS 200 080 030 | 200 | 80 | 30 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 035 | VK BS 200 080 035 | 200 | 80 | 35 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 040 | VK BS 200 080 040 | 200 | 80 | 40 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 045 | VK BS 200 080 045 | 200 | 80 | 45 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 050 | VK BS 200 080 050 | 200 | 80 | 50 | 80 | 1,400 |
VK BH 250 050 030 | VK BS 250 050 030 | 250 | 50 | 30 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 035 | VK BS 250 050 035 | 250 | 50 | 35 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 040 | VK BS 250 050 040 | 250 | 50 | 40 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 045 | VK BS 250 050 045 | 250 | 50 | 45 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 050 | VK BS 250 050 050 | 250 | 50 | 50 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 080 030 | VK BS 250 080 030 | 250 | 80 | 30 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 035 | VK BS 250 080 035 | 250 | 80 | 35 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 040 | VK BS 250 080 040 | 250 | 80 | 40 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 045 | VK BS 250 080 045 | 250 | 80 | 45 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 050 | VK BS 250 080 050 | 250 | 80 | 50 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 055 | VK BS 250 080 055 | 250 | 80 | 55 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 060 | VK BS 250 080 060 | 250 | 80 | 60 | 80 | 1,800 |
M Series - Tread Width 65 mm
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK MH 100 065 025 | VK MS 100 065 025 | 100 | 65 | 25 | 65 | 575 |
