top of page
WHEELS

Vulkollan® Press-On
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN
Cylindrical steel rim in acc.
with ETRTO tolerances
and firmly bonded Flat (FL)
or Profiled (GL) tread.
90-95º Shore A ± 5º(standard, softer available)
METRIC SIZING
FL – FLAT | GL – PROFILED
Part #s
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | INNER WHEEL DIAMATER | PROFILE | LOAD CAPACITY (4 km/h) (KG) | LOAD CAPACITY (12 km/h) (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK FL 095 050 050 | 95 | 50 | 50 | FL | 400 | 325 |
VK FL 080 025 055 | 80 | 25 | 55 | FL | 180 | 150 |
VK FL 090 035 055 | 90 | 35 | 55 | FL | 275 | 225 |
VK FL 100 043 055 | 100 | 43 | 55 | FL | 375 | 300 |
VK FL 125 065 055 | 125 | 65 | 55 | FL | 625 | 525 |
VK FL 100 070 055 | 100 | 70 | 55 | FL | 600 | 500 |
VK FL 100 030 075 | 100 | 30 | 75 | FL | 275 | 225 |
VK FL 110 030 075 | 110 | 30 | 75 | FL | 300 | 250 |
VK FL 100 032 075 | 100 | 32 | 75 | FL | 300 | 250 |
VK FL 125 032 075 | 125 | 32 | 75 | FL | 325 | 275 |
VK FL 125 040 075 | 125 | 40 | 75 | FL | 425 | 350 |
VK FL 120 045 075 | 120 | 45 | 75 | FL | 450 | 375 |
VK FL 125 050 075 | 125 | 50 | 75 | FL | 525 | 425 |
VK FL 200 070 075 | 200 | 70 | 75 | FL | 900 | 750 |
VK FL 180 075 080 | 180 | 75 | 80 | FL | 950 | 775 |
VK FL 140 115 080 | 140 | 115 | 80 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 150 050 084 | 150 | 50 | 84 | FL | 600 | 500 |
VK FL 150 060 084 | 150 | 60 | 84 | FL | 725 | 600 |
VK FL 110 075 084 | 110 | 75 | 84 | FL | 750 | 625 |
VK FL 150 075 084 | 150 | 75 | 84 | FL | 900 | 750 |
VK FL 150 084 084 | 150 | 84 | 84 | FL | 1,000 | 825 |
VK FL 135 050 085 | 135 | 50 | 85 | FL | 575 | 475 |
VK FL 140 080 085 | 140 | 80 | 85 | FL | 925 | 750 |
VK FL 150 100 085 | 150 | 100 | 85 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 125 045 090 | 125 | 45 | 90 | FL | 500 | 400 |
VK FL 125 050 090 | 125 | 50 | 90 | FL | 550 | 450 |
VK FL 155 100 090 | 155 | 100 | 90 | FL | 1,250 | 1,050 |
VK FL 120 035 095 | 120 | 35 | 95 | FL | 375 | 300 |
VK FL 150 030 100 | 150 | 30 | 100 | FL | 375 | 300 |
VK FL 150 040 100 | 150 | 40 | 100 | FL | 500 | 400 |
VK FL 140 050 100 | 140 | 50 | 100 | FL | 600 | 500 |
VK FL 150 050 100 | 150 | 50 | 100 | FL | 625 | 525 |
VK FL 160 050 100 | 160 | 50 | 100 | FL | 650 | 525 |
VK FL 200 050 100 | 200 | 50 | 100 | FL | 700 | 575 |
VK FL 150 055 100 | 150 | 55 | 100 | FL | 700 | 575 |
VK FL 140 060 100 | 140 | 60 | 100 | FL | 725 | 600 |
VK FL 160 060 100 | 160 | 60 | 100 | FL | 775 | 625 |
VK FL 150 065 100 | 150 | 65 | 100 | FL | 825 | 675 |
VK FL 150 070 100 | 150 | 70 | 100 | FL | 875 | 725 |
VK FL 150 075 100 | 150 | 75 | 100 | FL | 950 | 775 |
VK FL 160 075 100 | 160 | 75 | 100 | FL | 975 | 800 |
VK FL 170 075 100 | 170 | 75 | 100 | FL | 1,000 | 825 |
VK FL 180 075 100 | 180 | 75 | 100 | FL | 1,000 | 800 |
VK FL 200 075 100 | 200 | 75 | 100 | FL | 1,050 | 850 |
VK FL 150 085 100 | 150 | 85 | 100 | FL | 1,050 | 850 |
VK FL 150 130 100 | 150 | 130 | 100 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 200 050 105 | 200 | 50 | 105 | FL | 725 | 600 |
VK FL 200 085 105 | 200 | 85 | 105 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FP 200 085 105 | 200 | 85 | 105 | GL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 150 100 105 | 150 | 100 | 105 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 180 100 105 | 180 | 100 | 105 | FL | 1,400 | 1,150 |
VK FL 200 120 105 | 200 | 120 | 105 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 200 130 105 | 200 | 130 | 105 | FL | 1,850 | 1,500 |
VK FL 180 050 110 | 180 | 50 | 110 | FL | 700 | 575 |
VK FL 180 075 110 | 180 | 75 | 110 | FL | 1,050 | 850 |
VK FL 150 100 110 | 150 | 100 | 110 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 180 032 120 | 180 | 32 | 120 | FL | 475 | 400 |
VK FL 180 040 120 | 180 | 40 | 120 | FL | 575 | 475 |
VK FL 180 050 120 | 180 | 50 | 120 | FL | 725 | 600 |
VK FL 170 070 120 | 170 | 70 | 120 | FL | 1,000 | 800 |
VK FL 180 075 120 | 180 | 75 | 120 | FL | 1,100 | 900 |
VK FL 200 075 120 | 200 | 75 | 120 | FL | 1,150 | 950 |
VK FL 230 075 120 | 230 | 75 | 120 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 200 080 120 | 200 | 80 | 120 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 180 100 120 | 180 | 100 | 120 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 270 100 120 | 270 | 100 | 120 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 200 105 120 | 200 | 105 | 120 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 200 120 120 | 200 | 120 | 120 | FL | 1,800 | 1,500 |
VK FL 200 125 120 | 200 | 125 | 120 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK FL 200 130 120 | 200 | 130 | 120 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 175 035 125 | 175 | 35 | 125 | FL | 525 | 425 |
VK FL 175 050 125 | 175 | 50 | 125 | FL | 725 | 600 |
VK DL 190 051 1270 | 190 | 51 | 127 | FL | 775 | 625 |
VK FL 190 085 127 | 190 | 85 | 127 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK DL 230 089 1270 | 230 | 89 | 127 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK DL 230 127 1270 | 230 | 127 | 127 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK DL 267 178 1270 | 267 | 178 | 127 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 200 045 140 | 200 | 45 | 140 | FL | 725 | 600 |
VK FL 180 050 140 | 180 | 50 | 140 | FL | 775 | 625 |
VK FL 200 050 140 | 200 | 50 | 140 | FL | 825 | 675 |
VK FL 200 070 140 | 200 | 70 | 140 | FL | 1,150 | 950 |
VK FL 250 075 140 | 250 | 75 | 140 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 250 090 140 | 250 | 90 | 140 | FL | 1,550 | 1,250 |
VK FL 210 100 140 | 210 | 100 | 140 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 220 100 140 | 220 | 100 | 140 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 230 100 140 | 230 | 100 | 140 | FL | 1,700 | 1,400 |
VK FL 250 120 140 | 250 | 120 | 140 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK FL 280 120 140 | 280 | 120 | 140 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK FL 205 125 140 | 205 | 125 | 140 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK FL 200 130 140 | 200 | 130 | 140 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 250 130 140 | 250 | 130 | 140 | FL | 2,200 | 1,800 |
VK FP 250 130 140 | 250 | 130 | 140 | GL | 2,200 | 1,800 |
VK FL 250 150 140 | 250 | 150 | 140 | FL | 2,600 | 2,100 |
VK FL 200 170 140 | 200 | 170 | 140 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 200 045 145 | 200 | 45 | 145 | FL | 750 | 625 |
VK FL 200 050 145 | 200 | 50 | 145 | FL | 825 | 675 |
VK FL 210 050 145 | 210 | 50 | 145 | FL | 850 | 700 |
VK FL 200 055 145 | 200 | 55 | 145 | FL | 900 | 750 |
VK FL 230 085 145 | 230 | 85 | 145 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 225 100 145 | 225 | 100 | 145 | FL | 1,700 | 1,400 |
VK FL 200 120 145 | 200 | 120 | 145 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 250 120 145 | 250 | 120 | 145 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 255 125 145 | 255 | 125 | 145 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK FL 200 135 145 | 200 | 135 | 145 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK FL 250 135 145 | 250 | 135 | 145 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK FL 280 135 145 | 280 | 135 | 145 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK FL 200 060 150 | 200 | 60 | 150 | FL | 1,000 | 800 |
VK FL 220 070 150 | 220 | 70 | 150 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 200 075 150 | 200 | 75 | 150 | FL | 1,250 | 1,050 |
VK FL 250 090 150 | 250 | 90 | 150 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 200 100 150 | 200 | 100 | 150 | FL | 1,700 | 1,400 |
VK FL 220 100 150 | 220 | 100 | 150 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 225 100 150 | 225 | 100 | 150 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 250 100 150 | 250 | 100 | 150 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 220 110 150 | 220 | 110 | 150 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK DP 254 102 1571 | 254 | 102 | 157.1 | GL | 1,850 | 1,500 |
VK DL 254 127 1571 | 254 | 127 | 157.1 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK DP 254 127 1571 | 254 | 127 | 157.1 | GL | 2,350 | 1,950 |
VK DL 254 076 1587 | 254 | 76 | 158.7 | FL | 1,400 | 1,150 |
VK DP 254 076 1587 | 254 | 76 | 158.7 | GL | 1,400 | 1,150 |
VK DL 254 102 1587 | 254 | 102 | 158.7 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK DP 254 102 1587 | 254 | 102 | 158.7 | GL | 1,900 | 1,550 |
VK DL 254 127 1587 | 254 | 127 | 158.7 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK DP 254 127 1587 | 254 | 127 | 158.7 | GL | 2,350 | 1,950 |
VK DL 254 152 1587 | 254 | 152 | 158.7 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 220 040 160 | 220 | 40 | 160 | FL | 725 | 600 |
VK FL 220 060 160 | 220 | 60 | 160 | FL | 1,100 | 900 |
VK FL 230 075 160 | 230 | 75 | 160 | FL | 1,350 | 1,100 |
VK FL 200 100 160 | 200 | 100 | 160 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 265 130 160 | 265 | 130 | 160 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK FL 265 160 160 | 265 | 160 | 160 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK DL 254 076 1651 | 254 | 76 | 165.1 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK DP 254 076 1651 | 254 | 76 | 165.1 | GL | 1,450 | 1,200 |
VK DL 254 102 1651 | 254 | 102 | 165.1 | FL | 1,950 | 1,600 |
VK DP 254 102 1651 | 254 | 102 | 165.1 | GL | 1,950 | 1,600 |
VK DL 254 114 1651 | 254 | 114 | 165.1 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 267 114 1651 | 267 | 114 | 165.1 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 254 127 1651 | 254 | 127 | 165.1 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK DP 254 127 1651 | 254 | 127 | 165.1 | GL | 2,400 | 1,950 |
VK DL 267 127 1651 | 267 | 127 | 165.1 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK DL 295 135 1651 | 295 | 135 | 165.1 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK DL 305 135 1651 | 305 | 135 | 165.1 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK DL 267 152 1651 | 267 | 152 | 165.1 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 210 040 170 | 210 | 40 | 170 | FL | 750 | 625 |
VK FL 220 045 170 | 220 | 45 | 170 | FL | 850 | 700 |
VK FL 220 046 170 | 220 | 46 | 170 | FL | 850 | 700 |
VK FL 230 050 170 | 230 | 50 | 170 | FL | 950 | 775 |
VK FL 250 060 170 | 250 | 60 | 170 | FL | 1,150 | 950 |
VK FL 260 060 170 | 260 | 60 | 170 | FL | 1,150 | 950 |
VK FL 220 070 170 | 220 | 70 | 170 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 230 070 170 | 230 | 70 | 170 | FL | 1,350 | 1,100 |
VK FL 230 075 170 | 230 | 75 | 170 | FL | 1,400 | 1,150 |
VK FP 230 075 170 | 230 | 75 | 170 | GL | 1,400 | 1,150 |
VK FL 250 075 170 | 250 | 75 | 170 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 270 075 170 | 270 | 75 | 170 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 280 075 170 | 280 | 75 | 170 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 250 080 170 | 250 | 80 | 170 | FL | 1,550 | 1,250 |
VK FP 250 080 170 | 250 | 80 | 170 | GL | 1,550 | 1,250 |
VK FL 230 085 170 | 230 | 85 | 170 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FP 230 085 170 | 230 | 85 | 170 | GL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 260 085 170 | 260 | 85 | 170 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FP 260 085 170 | 260 | 85 | 170 | GL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 300 085 170 | 300 | 85 | 170 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 230 100 170 | 230 | 100 | 170 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK FL 250 100 170 | 250 | 100 | 170 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK FL 245 105 170 | 245 | 105 | 170 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 250 105 170 | 250 | 105 | 170 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 260 105 170 | 260 | 105 | 170 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FP 260 105 170 | 260 | 105 | 170 | GL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 270 105 170 | 270 | 105 | 170 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK FL 255 120 170 | 255 | 120 | 170 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK FL 260 130 170 | 260 | 130 | 170 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK FP 260 130 170 | 260 | 130 | 170 | GL | 2,500 | 2,100 |
VK FL 230 335 170 | 230 | 335 | 170 | FL | 6,300 | 5,200 |
VK FL 230 350 170 | 230 | 350 | 170 | FL | 6,600 | 5,400 |
VK DL 230 070 1778 | 230 | 70 | 177.8 | FL | 1,350 | 1,100 |
VK DL 230 085 1778 | 230 | 85 | 177.8 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK DL 254 102 1778 | 254 | 102 | 177.8 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK DL 254 114 1778 | 254 | 114 | 177.8 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK DL 305 145 1778 | 305 | 145 | 177.8 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 250 080 180 | 250 | 80 | 180 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 250 090 180 | 250 | 90 | 180 | FL | 1,800 | 1,500 |
VK FL 230 110 180 | 230 | 110 | 180 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK FL 254 114 180 | 254 | 114 | 180 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK FL 267 114 180 | 267 | 114 | 180 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK FL 267 135 180 | 267 | 135 | 180 | FL | 2,700 | 2,200 |
VK FL 280 145 180 | 280 | 145 | 180 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 315 145 180 | 315 | 145 | 180 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 250 060 185 | 250 | 60 | 185 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 235 075 185 | 235 | 75 | 185 | FL | 1,500 | 1,250 |
VK FL 235 085 185 | 235 | 85 | 185 | FL | 1,700 | 1,400 |
VK FL 250 105 185 | 250 | 105 | 185 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 290 105 185 | 290 | 105 | 185 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK FP 290 105 185 | 290 | 105 | 185 | GL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 254 100 1875 | 254 | 100 | 187.5 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK DL 254 114 1875 | 254 | 114 | 187.5 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK FL 250 032 190 | 250 | 32 | 190 | FL | 650 | 525 |
VK FL 250 050 190 | 250 | 50 | 190 | FL | 1,050 | 850 |
VK FL 250 060 190 | 250 | 60 | 190 | FL | 1,250 | 1,050 |
VK FL 280 060 190 | 280 | 60 | 190 | FL | 1,250 | 1,050 |
bottom of page
