top of page
WHEELS

Vulkollan® Drive
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN
Can be driven by keyway
or b-loc bushing or similar
mechanical force, or by
bolt-stud like car wheels.
90-95º Shore A ± 5º
(standard, softer available)
METRIC SIZING
L Series
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK LH 065 030 015 | VK LS 065 030 015 | 65 | 30 | 15 | 41 | 175 |
VK LH 080 030 015 | VK LS 080 030 015 | 80 | 30 | 15 | 41 | 225 |
VK LH 100 035 015 | VK LS 100 035 015 | 100 | 35 | 15 | 44 | 300 |
VK LH 100 035 020 | VK LS 100 035 020 | 100 | 35 | 20 | 44 | 300 |
VK LH 100 035 025 | VK LS 100 035 025 | 100 | 35 | 25 | 44 | 300 |
VK LH 125 035 020 | VK LS 125 035 020 | 125 | 35 | 20 | 44 | 375 |
VK LH 125 035 025 | VK LS 125 035 025 | 125 | 35 | 25 | 44 | 375 |
VK LH 140 050 020 | VK LS 140 050 020 | 140 | 50 | 20 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 025 | VK LS 140 050 025 | 140 | 50 | 25 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 030 | VK LS 140 050 030 | 140 | 50 | 30 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 035 | VK LS 140 050 035 | 140 | 50 | 35 | 50 | 600 |
VK LH 140 050 040 | VK LS 140 050 040 | 140 | 50 | 40 | 50 | 600 |
VK LH 150 035 020 | VK LS 150 035 020 | 150 | 35 | 20 | 44 | 450 |
VK LH 150 035 025 | VK LS 150 035 025 | 150 | 35 | 25 | 44 | 450 |
VK LH 160 050 020 | VK LS 160 050 020 | 160 | 50 | 20 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 025 | VK LS 160 050 025 | 160 | 50 | 25 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 030 | VK LS 160 050 030 | 160 | 50 | 30 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 035 | VK LS 160 050 035 | 160 | 50 | 35 | 50 | 700 |
VK LH 160 050 040 | VK LS 160 050 040 | 160 | 50 | 40 | 50 | 700 |
VK LH 180 050 020 | VK LS 180 050 020 | 180 | 50 | 20 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 025 | VK LS 180 050 025 | 180 | 50 | 25 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 030 | VK LS 180 050 030 | 180 | 50 | 30 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 035 | VK LS 180 050 035 | 180 | 50 | 35 | 50 | 750 |
VK LH 180 050 040 | VK LS 180 050 040 | 180 | 50 | 40 | 50 | 750 |
VK LH 200 050 025 | VK LS 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 50 | 900 |
VK LH 200 050 030 | VK LS 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 50 | 900 |
VK LH 200 050 035 | VK LS 200 050 035 | 200 | 50 | 35 | 50 | 900 |
VK LH 200 050 040 | VK LS 200 050 040 | 200 | 50 | 40 | 50 | 900 |
VK LH 230 050 025 | VK LS 230 050 025 | 230 | 50 | 25 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 030 | VK LS 230 050 030 | 230 | 50 | 30 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 035 | VK LS 230 050 035 | 230 | 50 | 35 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 040 | VK LS 230 050 040 | 230 | 50 | 40 | 50 | 950 |
VK LH 230 050 045 | VK LS 230 050 045 | 230 | 50 | 45 | 50 | 950 |
VK LH 250 050 025 | VK LS 250 050 025 | 250 | 50 | 25 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 030 | VK LS 250 050 030 | 250 | 50 | 30 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 035 | VK LS 250 050 035 | 250 | 50 | 35 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 040 | VK LS 250 050 040 | 250 | 50 | 40 | 50 | 1,050 |
VK LH 250 050 045 | VK LS 250 050 045 | 250 | 50 | 45 | 50 | 1,050 |
VK LH 280 050 030 | VK LS 280 050 030 | 280 | 50 | 30 | 50 | 1,150 |
VK LH 280 050 035 | VK LS 280 050 035 | 280 | 50 | 35 | 50 | 1,150 |
VK LH 280 050 040 | VK LS 280 050 040 | 280 | 50 | 40 | 50 | 1,150 |
VK LH 280 050 045 | VK LS 280 050 045 | 280 | 50 | 45 | 50 | 1,150 |
VK LH 300 050 030 | VK LS 300 050 030 | 300 | 50 | 30 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 035 | VK LS 300 050 035 | 300 | 50 | 35 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 040 | VK LS 300 050 040 | 300 | 50 | 40 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 045 | VK LS 300 050 045 | 300 | 50 | 45 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 050 | VK LS 300 050 050 | 300 | 50 | 50 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 055 | VK LS 300 050 055 | 300 | 50 | 55 | 50 | 1,200 |
VK LH 300 050 060 | VK LS 300 050 060 | 300 | 50 | 60 | 50 | 1,200 |
J Series
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK JH 100 040 015 | VK JS 100 040 015 | 100 | 40 | 15 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 020 | VK JS 100 040 020 | 100 | 40 | 20 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 025 | VK JS 100 040 025 | 100 | 40 | 25 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 030 | VK JS 100 040 030 | 100 | 40 | 30 | 45 | 350 |
VK JH 100 040 035 | VK JS 100 040 035 | 100 | 40 | 35 | 45 | 350 |
VK JH 125 040 020 | VK JS 125 040 020 | 125 | 40 | 20 | 60 | 450 |
VK JH 125 040 025 | VK JS 125 040 025 | 125 | 40 | 25 | 60 | 450 |
VK JH 125 040 030 | VK JS 125 040 030 | 125 | 40 | 30 | 60 | 450 |
VK JH 125 040 035 | VK JS 125 040 035 | 125 | 40 | 35 | 60 | 450 |
VK JH 150 040 020 | VK JS 150 040 020 | 150 | 40 | 20 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 025 | VK JS 150 040 025 | 150 | 40 | 25 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 030 | VK JS 150 040 030 | 150 | 40 | 30 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 035 | VK JS 150 040 035 | 150 | 40 | 35 | 60 | 500 |
VK JH 150 040 040 | VK JS 150 040 040 | 150 | 40 | 40 | 60 | 500 |
VK JH 160 050 020 | VK JS 160 050 020 | 160 | 50 | 20 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 025 | VK JS 160 050 025 | 160 | 50 | 25 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 030 | VK JS 160 050 030 | 160 | 50 | 30 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 035 | VK JS 160 050 035 | 160 | 50 | 35 | 60 | 700 |
VK JH 160 050 040 | VK JS 160 050 040 | 160 | 50 | 40 | 60 | 700 |
VK JH 200 050 025 | VK JS 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | 900 |
VK JH 200 050 030 | VK JS 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 60 | 900 |
VK JH 200 050 035 | VK JS 200 050 035 | 200 | 50 | 35 | 60 | 900 |
VK JH 200 050 040 | VK JS 200 050 040 | 200 | 50 | 40 | 60 | 900 |
B Series
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK BH 100 050 020 | VK BS 100 050 020 | 100 | 50 | 20 | 50 | 450 |
VK BH 100 050 025 | VK BS 100 050 025 | 100 | 50 | 25 | 50 | 450 |
VK BH 100 050 030 | VK BS 100 050 030 | 100 | 50 | 30 | 50 | 450 |
VK BH 100 050 035 | VK BS 100 050 035 | 100 | 50 | 35 | 50 | 450 |
VK BH 125 040 020 | VK BS 125 040 020 | 125 | 40 | 20 | 45 | 450 |
VK BH 125 040 025 | VK BS 125 040 025 | 125 | 40 | 25 | 45 | 450 |
VK BH 125 040 030 | VK BS 125 040 030 | 125 | 40 | 30 | 45 | 450 |
VK BH 125 040 035 | VK BS 125 040 035 | 125 | 40 | 35 | 45 | 450 |
VK BH 125 050 020 | VK BS 125 050 020 | 125 | 50 | 20 | 50 | 550 |
VK BH 125 050 025 | VK BS 125 050 025 | 125 | 50 | 25 | 50 | 550 |
VK BH 125 050 030 | VK BS 125 050 030 | 125 | 50 | 30 | 50 | 550 |
VK BH 125 050 035 | VK BS 125 050 035 | 125 | 50 | 35 | 50 | 550 |
VK BH 150 050 025 | VK BS 150 050 025 | 150 | 50 | 25 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 030 | VK BS 150 050 030 | 150 | 50 | 30 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 035 | VK BS 150 050 035 | 150 | 50 | 35 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 040 | VK BS 150 050 040 | 150 | 50 | 40 | 50 | 700 |
VK BH 150 050 045 | VK BS 150 050 045 | 150 | 50 | 45 | 50 | 700 |
VK BH 200 050 025 | VK BS 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 030 | VK BS 200 050 030 | 200 | 50 | 30 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 035 | VK BS 200 050 035 | 200 | 50 | 35 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 040 | VK BS 200 050 040 | 200 | 50 | 40 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 045 | VK BS 200 050 045 | 200 | 50 | 45 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 050 050 | VK BS 200 050 050 | 200 | 50 | 50 | 60 | 1,000 |
VK BH 200 080 030 | VK BS 200 080 030 | 200 | 80 | 30 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 035 | VK BS 200 080 035 | 200 | 80 | 35 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 040 | VK BS 200 080 040 | 200 | 80 | 40 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 045 | VK BS 200 080 045 | 200 | 80 | 45 | 80 | 1,400 |
VK BH 200 080 050 | VK BS 200 080 050 | 200 | 80 | 50 | 80 | 1,400 |
VK BH 250 050 030 | VK BS 250 050 030 | 250 | 50 | 30 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 035 | VK BS 250 050 035 | 250 | 50 | 35 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 040 | VK BS 250 050 040 | 250 | 50 | 40 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 045 | VK BS 250 050 045 | 250 | 50 | 45 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 050 050 | VK BS 250 050 050 | 250 | 50 | 50 | 60 | 1,100 |
VK BH 250 080 030 | VK BS 250 080 030 | 250 | 80 | 30 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 035 | VK BS 250 080 035 | 250 | 80 | 35 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 040 | VK BS 250 080 040 | 250 | 80 | 40 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 045 | VK BS 250 080 045 | 250 | 80 | 45 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 050 | VK BS 250 080 050 | 250 | 80 | 50 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 055 | VK BS 250 080 055 | 250 | 80 | 55 | 80 | 1,800 |
VK BH 250 080 060 | VK BS 250 080 060 | 250 | 80 | 60 | 80 | 1,800 |
M Series
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK MH 100 065 025 | VK MS 100 065 025 | 100 | 65 | 25 | 65 | 575 |
VK MH 100 065 030 | VK MS 100 065 030 | 100 | 65 | 30 | 65 | 575 |
VK MH 100 065 035 | VK MS 100 065 035 | 100 | 65 | 35 | 65 | 575 |
VK MH 100 065 040 | VK MS 100 065 040 | 100 | 65 | 40 | 65 | 575 |
VK MH 125 065 025 | VK MS 125 065 025 | 125 | 65 | 25 | 65 | 675 |
VK MH 125 065 030 | VK MS 125 065 030 | 125 | 65 | 30 | 65 | 675 |
VK MH 125 065 035 | VK MS 125 065 035 | 125 | 65 | 35 | 65 | 675 |
VK MH 125 065 040 | VK MS 125 065 040 | 125 | 65 | 40 | 65 | 675 |
VK MH 125 065 045 | VK MS 125 065 045 | 125 | 65 | 45 | 65 | 675 |
VK MH 150 065 025 | VK MS 150 065 025 | 150 | 65 | 25 | 65 | 800 |
VK MH 150 065 030 | VK MS 150 065 030 | 150 | 65 | 30 | 65 | 800 |
VK MH 150 065 035 | VK MS 150 065 035 | 150 | 65 | 35 | 65 | 800 |
VK MH 150 065 040 | VK MS 150 065 040 | 150 | 65 | 40 | 65 | 800 |
VK MH 150 065 045 | VK MS 150 065 045 | 150 | 65 | 45 | 65 | 800 |
VK MH 180 065 030 | VK MS 180 065 030 | 180 | 65 | 30 | 65 | 900 |
VK MH 180 065 035 | VK MS 180 065 035 | 180 | 65 | 35 | 65 | 900 |
VK MH 180 065 040 | VK MS 180 065 040 | 180 | 65 | 40 | 65 | 900 |
VK MH 180 065 045 | VK MS 180 065 045 | 180 | 65 | 45 | 65 | 900 |
VK MH 200 065 025 | VK MS 200 065 025 | 200 | 65 | 25 | 65 | 1,100 |
VK MH 200 065 030 | VK MS 200 065 030 | 200 | 65 | 30 | 65 | 1,100 |
VK MH 200 065 035 | VK MS 200 065 035 | 200 | 65 | 35 | 65 | 1,100 |
VK MH 200 065 040 | VK MS 200 065 040 | 200 | 65 | 40 | 65 | 1,100 |
VK MH 200 065 045 | VK MS 200 065 045 | 200 | 65 | 45 | 65 | 1,100 |
VK MH 200 065 050 | VK MS 200 065 050 | 200 | 65 | 50 | 65 | 1,100 |
VK MH 250 065 030 | VK MS 250 065 030 | 250 | 65 | 30 | 65 | 1,350 |
VK MH 250 065 035 | VK MS 250 065 035 | 250 | 65 | 35 | 65 | 1,350 |
VK MH 250 065 040 | VK MS 250 065 040 | 250 | 65 | 40 | 65 | 1,350 |
VK MH 250 065 045 | VK MS 250 065 045 | 250 | 65 | 45 | 65 | 1,350 |
VK MH 250 065 050 | VK MS 250 065 050 | 250 | 65 | 50 | 65 | 1,350 |
VK MH 300 065 030 | VK MS 300 065 030 | 300 | 65 | 30 | 65 | 1,550 |
VK MH 300 065 035 | VK MS 300 065 035 | 300 | 65 | 35 | 65 | 1,550 |
VK MH 300 065 040 | VK MS 300 065 040 | 300 | 65 | 40 | 65 | 1,550 |
VK MH 300 065 045 | VK MS 300 065 045 | 300 | 65 | 45 | 65 | 1,550 |
VK MH 300 065 050 | VK MS 300 065 050 | 300 | 65 | 50 | 65 | 1,550 |
VK MH 300 065 055 | VK MS 300 065 055 | 300 | 65 | 55 | 65 | 1,550 |
VK MH 300 065 060 | VK MS 300 065 060 | 300 | 65 | 60 | 65 | 1,550 |
VK MH 360 065 040 | VK MS 360 065 040 | 360 | 65 | 40 | 65 | 1,850 |
VK MH 360 065 045 | VK MS 360 065 045 | 360 | 65 | 45 | 65 | 1,850 |
VK MH 360 065 050 | VK MS 360 065 050 | 360 | 65 | 50 | 65 | 1,850 |
VK MH 360 065 055 | VK MS 360 065 055 | 360 | 65 | 55 | 65 | 1,850 |
VK MH 360 065 060 | VK MS 360 065 060 | 360 | 65 | 60 | 65 | 1,850 |
VK MH 400 065 040 | VK MS 400 065 040 | 400 | 65 | 40 | 65 | 1,900 |
VK MH 400 065 045 | VK MS 400 065 045 | 400 | 65 | 45 | 65 | 1,900 |
VK MH 400 065 050 | VK MS 400 065 050 | 400 | 65 | 50 | 65 | 1,900 |
VK MH 400 065 055 | VK MS 400 065 055 | 400 | 65 | 55 | 65 | 1,900 |
VK MH 400 065 060 | VK MS 400 065 060 | 400 | 65 | 60 | 65 | 1,900 |
X Series
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK XH 250 130 040 | VK XS 250 130 040 | 250 | 130 | 40 | 130 | 2700 |
VK XH 250 130 045 | VK XS 250 130 045 | 250 | 130 | 45 | 130 | 2700 |
VK XH 250 130 050 | VK XS 250 130 050 | 250 | 130 | 50 | 130 | 2700 |
VK XH 250 130 055 | VK XS 250 130 055 | 250 | 130 | 55 | 130 | 2700 |
VK XH 250 130 060 | VK XS 250 130 060 | 250 | 130 | 60 | 130 | 2700 |
VK XH 300 100 040 | VK XS 300 100 040 | 300 | 100 | 40 | 100 | 2400 |
VK XH 300 100 045 | VK XS 300 100 045 | 300 | 100 | 45 | 100 | 2400 |
VK XH 300 100 050 | VK XS 300 100 050 | 300 | 100 | 50 | 100 | 2400 |
VK XH 300 100 055 | VK XS 300 100 055 | 300 | 100 | 55 | 100 | 2400 |
VK XH 300 100 060 | VK XS 300 100 060 | 300 | 100 | 60 | 100 | 2400 |
VK XH 300 135 040 | VK XS 300 135 040 | 300 | 135 | 40 | 135 | 3250 |
VK XH 300 135 045 | VK XS 300 135 045 | 300 | 135 | 45 | 135 | 3250 |
VK XH 300 135 050 | VK XS 300 135 050 | 300 | 135 | 50 | 135 | 3250 |
VK XH 300 135 055 | VK XS 300 135 055 | 300 | 135 | 55 | 135 | 3250 |
VK XH 300 135 060 | VK XS 300 135 060 | 300 | 135 | 60 | 135 | 3250 |
VK XH 330 100 040 | VK XS 330 100 040 | 330 | 100 | 40 | 100 | 2650 |
VK XH 330 100 045 | VK XS 330 100 045 | 330 | 100 | 45 | 100 | 2650 |
VK XH 330 100 050 | VK XS 330 100 050 | 330 | 100 | 50 | 100 | 2650 |
VK XH 330 100 055 | VK XS 330 100 055 | 330 | 100 | 55 | 100 | 2650 |
VK XH 330 100 060 | VK XS 330 100 060 | 330 | 100 | 60 | 100 | 2650 |
VK XH 350 100 040 | VK XS 350 100 040 | 350 | 100 | 40 | 100 | 2600 |
VK XH 350 100 045 | VK XS 350 100 045 | 350 | 100 | 45 | 100 | 2600 |
VK XH 350 100 050 | VK XS 350 100 050 | 350 | 100 | 50 | 100 | 2600 |
VK XH 350 100 055 | VK XS 350 100 055 | 350 | 100 | 55 | 100 | 2600 |
VK XH 350 100 060 | VK XS 350 100 060 | 350 | 100 | 60 | 100 | 2600 |
VK XH 400 100 050 | VK XS 400 100 050 | 400 | 100 | 50 | 100 | 3050 |
VK XH 400 100 055 | VK XS 400 100 055 | 400 | 100 | 55 | 100 | 3050 |
VK XH 400 100 060 | VK XS 400 100 060 | 400 | 100 | 60 | 100 | 3050 |
VK XH 400 100 065 | VK XS 400 100 065 | 400 | 100 | 65 | 100 | 3050 |
VK XH 400 100 070 | VK XS 400 100 070 | 400 | 100 | 70 | 100 | 3050 |
VK XH 400 100 075 | VK XS 400 100 075 | 400 | 100 | 75 | 100 | 3050 |
VK XH 400 100 080 | VK XS 400 100 080 | 400 | 100 | 80 | 100 | 3050 |
VK XH 400 125 050 | VK XS 400 125 050 | 400 | 125 | 50 | 125 | 3850 |
VK XH 400 125 055 | VK XS 400 125 055 | 400 | 125 | 55 | 125 | 3850 |
VK XH 400 125 060 | VK XS 400 125 060 | 400 | 125 | 60 | 125 | 3850 |
VK XH 400 125 065 | VK XS 400 125 065 | 400 | 125 | 65 | 125 | 3850 |
VK XH 400 125 070 | VK XS 400 125 070 | 400 | 125 | 70 | 125 | 3850 |
VK XH 400 125 075 | VK XS 400 125 075 | 400 | 125 | 75 | 125 | 3850 |
VK XH 400 125 080 | VK XS 400 125 080 | 400 | 125 | 80 | 125 | 3850 |
VK XH 400 150 050 | VK XS 400 150 050 | 400 | 150 | 50 | 150 | 4600 |
VK XH 400 150 060 | VK XS 400 150 060 | 400 | 150 | 60 | 150 | 4600 |
VK XH 400 150 070 | VK XS 400 150 070 | 400 | 150 | 70 | 150 | 4600 |
VK XH 425 150 060 | VK XS 425 150 060 | 425 | 150 | 60 | 150 | 4900 |
VK XH 425 150 070 | VK XS 425 150 070 | 425 | 150 | 70 | 150 | 4900 |
VK XH 425 150 080 | VK XS 425 150 080 | 425 | 150 | 80 | 150 | 4900 |
VK XH 425 150 090 | VK XS 425 150 090 | 425 | 150 | 90 | 150 | 4900 |
VK XH 450 100 060 | VK XS 450 100 060 | 450 | 100 | 60 | 100 | 3500 |
VK XH 450 100 070 | VK XS 450 100 070 | 450 | 100 | 70 | 100 | 3500 |
VK XH 450 100 080 | VK XS 450 100 080 | 450 | 100 | 80 | 100 | 3500 |
VK XH 450 100 090 | VK XS 450 100 090 | 450 | 100 | 90 | 100 | 3500 |
VK XH 450 125 060 | VK XS 450 125 060 | 450 | 125 | 60 | 125 | 4300 |
VK XH 450 125 070 | VK XS 450 125 070 | 450 | 125 | 70 | 125 | 4300 |
VK XH 450 125 080 | VK XS 450 125 080 | 450 | 125 | 80 | 125 | 4300 |
VK XH 450 125 090 | VK XS 450 125 090 | 450 | 125 | 90 | 125 | 4300 |
VK XH 500 100 070 | VK XS 500 100 070 | 500 | 100 | 70 | 100 | 3850 |
VK XH 500 100 080 | VK XS 500 100 080 | 500 | 100 | 80 | 100 | 3850 |
VK XH 500 100 090 | VK XS 500 100 090 | 500 | 100 | 90 | 100 | 3850 |
VK XH 500 100 100 | VK XS 500 100 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 3850 |
VK XH 500 125 070 | VK XS 500 125 070 | 500 | 125 | 70 | 125 | 4800 |
VK XH 500 125 080 | VK XS 500 125 080 | 500 | 125 | 80 | 125 | 4800 |
VK XH 500 125 090 | VK XS 500 125 090 | 500 | 125 | 90 | 125 | 4800 |
VK XH 500 125 100 | VK XS 500 125 100 | 500 | 125 | 100 | 125 | 4800 |
VK XH 500 150 070 | VK XS 500 150 070 | 500 | 150 | 70 | 150 | 5750 |
VK XH 500 150 080 | VK XS 500 150 080 | 500 | 150 | 80 | 150 | 5750 |
VK XH 500 150 090 | VK XS 500 150 090 | 500 | 150 | 90 | 150 | 5750 |
VK XH 500 150 100 | VK XS 500 150 100 | 500 | 150 | 100 | 150 | 5750 |
VK XH 500 230 070 | VK XS 500 230 070 | 500 | 230 | 70 | 230 | 8850 |
VK XH 500 230 080 | VK XS 500 230 080 | 500 | 230 | 80 | 230 | 8850 |
VK XH 500 230 090 | VK XS 500 230 090 | 500 | 230 | 90 | 230 | 8850 |
VK XH 500 230 100 | VK XS 500 230 100 | 500 | 230 | 100 | 230 | 8850 |
VK XH 530 150 070 | VK XS 530 150 070 | 530 | 150 | 70 | 150 | 5700 |
VK XH 530 150 080 | VK XS 530 150 080 | 530 | 150 | 80 | 150 | 5700 |
VK XH 530 150 090 | VK XS 530 150 090 | 530 | 150 | 90 | 150 | 5700 |
VK XH 530 150 100 | VK XS 530 150 100 | 530 | 150 | 100 | 150 | 5700 |
VK XH 600 150 070 | VK XS 600 150 070 | 600 | 150 | 70 | 150 | 6900 |
VK XH 600 150 080 | VK XS 600 150 080 | 600 | 150 | 80 | 150 | 6900 |
VK XH 600 150 090 | VK XS 600 150 090 | 600 | 150 | 90 | 150 | 6900 |
VK XH 600 150 100 | VK XS 600 150 100 | 600 | 150 | 100 | 150 | 6900 |
VK XH 600 175 080 | VK XS 600 175 080 | 600 | 175 | 80 | 175 | 8050 |
VK XH 600 175 090 | VK XS 600 175 090 | 600 | 175 | 90 | 175 | 8050 |
VK XH 600 175 100 | VK XS 600 175 100 | 600 | 175 | 100 | 175 | 8050 |
VK XH 600 175 110 | VK XS 600 175 110 | 600 | 175 | 110 | 175 | 8050 |
VK XH 600 200 080 | VK XS 600 200 080 | 600 | 200 | 80 | 200 | 9200 |
VK XH 600 200 090 | VK XS 600 200 090 | 600 | 200 | 90 | 200 | 9200 |
VK XH 600 200 100 | VK XS 600 200 100 | 600 | 200 | 100 | 200 | 9200 |
VK XH 600 200 110 | VK XS 600 200 110 | 600 | 200 | 110 | 200 | 9200 |
H Series
WHEEL (H7 BORE) PART # | WHEEL (KEYWAY) PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK HH 150 080 025 | VK HS 150 080 025 | 150 | 80 | 25 | 80 | 1,000 |
VK HH 150 080 030 | VK HS 150 080 030 | 150 | 80 | 30 | 80 | 1,000 |
VK HH 150 080 035 | VK HS 150 080 035 | 150 | 80 | 35 | 80 | 1,000 |
VK HH 150 080 040 | VK HS 150 080 040 | 150 | 80 | 40 | 80 | 1,000 |
VK HH 150 080 045 | VK HS 150 080 045 | 150 | 80 | 45 | 80 | 1,000 |
VK HH 150 080 050 | VK HS 150 080 050 | 150 | 80 | 50 | 80 | 1,000 |
VK HH 160 080 030 | VK HS 160 080 030 | 160 | 80 | 30 | 80 | 1,050 |
VK HH 160 080 035 | VK HS 160 080 035 | 160 | 80 | 35 | 80 | 1,050 |
VK HH 160 080 040 | VK HS 160 080 040 | 160 | 80 | 40 | 80 | 1,050 |
VK HH 160 080 045 | VK HS 160 080 045 | 160 | 80 | 45 | 80 | 1,050 |
VK HH 160 080 050 | VK HS 160 080 050 | 160 | 80 | 50 | 80 | 1,050 |
VK HH 200 080 030 | VK HS 200 080 030 | 200 | 80 | 30 | 80 | 1,300 |
VK HH 200 080 035 | VK HS 200 080 035 | 200 | 80 | 35 | 80 | 1,300 |
VK HH 200 080 040 | VK HS 200 080 040 | 200 | 80 | 40 | 80 | 1,300 |
VK HH 200 080 045 | VK HS 200 080 045 | 200 | 80 | 45 | 80 | 1,300 |
VK HH 200 080 050 | VK HS 200 080 050 | 200 | 80 | 50 | 80 | 1,300 |
VK HH 250 080 030 | VK HS 250 080 030 | 250 | 80 | 30 | 80 | 1,650 |
VK HH 250 080 035 | VK HS 250 080 035 | 250 | 80 | 35 | 80 | 1,650 |
VK HH 250 080 040 | VK HS 250 080 040 | 250 | 80 | 40 | 80 | 1,650 |
VK HH 250 080 045 | VK HS 250 080 045 | 250 | 80 | 45 | 80 | 1,650 |
VK HH 250 080 050 | VK HS 250 080 050 | 250 | 80 | 50 | 80 | 1,650 |
VK HH 250 080 055 | VK HS 250 080 055 | 250 | 80 | 55 | 80 | 1,650 |
VK HH 250 080 060 | VK HS 250 080 060 | 250 | 80 | 60 | 80 | 1,650 |
VK HH 300 080 040 | VK HS 300 080 040 | 300 | 80 | 40 | 80 | 1,900 |
VK HH 300 080 045 | VK HS 300 080 045 | 300 | 80 | 45 | 80 | 1,900 |
VK HH 300 080 050 | VK HS 300 080 050 | 300 | 80 | 50 | 80 | 1,900 |
VK HH 300 080 055 | VK HS 300 080 055 | 300 | 80 | 55 | 80 | 1,900 |
VK HH 300 080 060 | VK HS 300 080 060 | 300 | 80 | 60 | 80 | 1,900 |
VK HH 350 080 040 | VK HS 350 080 040 | 350 | 80 | 40 | 80 | 2,100 |
VK HH 350 080 045 | VK HS 350 080 045 | 350 | 80 | 45 | 80 | 2,100 |
VK HH 350 080 050 | VK HS 350 080 050 | 350 | 80 | 50 | 80 | 2,100 |
VK HH 350 080 055 | VK HS 350 080 055 | 350 | 80 | 55 | 80 | 2,100 |
VK HH 350 080 060 | VK HS 350 080 060 | 350 | 80 | 60 | 80 | 2,100 |
VK HH 350 080 065 | VK HS 350 080 065 | 350 | 80 | 65 | 80 | 2,100 |
VK HH 350 080 070 | VK HS 350 080 070 | 350 | 80 | 70 | 80 | 2,100 |
VK HH 400 080 040 | VK HS 400 080 040 | 400 | 80 | 40 | 80 | 2,500 |
VK HH 400 080 045 | VK HS 400 080 045 | 400 | 80 | 45 | 80 | 2,500 |
VK HH 400 080 050 | VK HS 400 080 050 | 400 | 80 | 50 | 80 | 2,500 |
VK HH 400 080 055 | VK HS 400 080 055 | 400 | 80 | 55 | 80 | 2,500 |
VK HH 400 080 060 | VK HS 400 080 060 | 400 | 80 | 60 | 80 | 2,500 |
VK HH 400 080 065 | VK HS 400 080 065 | 400 | 80 | 65 | 80 | 2,500 |
