top of page
WHEELS

Vulkollan® Guide
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN
Typically a flat-tread profile,
usually with a bearing
and can be molded around
bearing or have snap ring.
90-95º Shore A ± 5º
(standard, softer available)
METRIC SIZING
On Steel
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BEARING TYPE | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
VK RK 125 025 025 Z | 125 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 260 |
VK RK 120 025 025 Z | 120 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 250 |
VK RK 100 030 025 ZB | 100 | 30 | 25 | 6205 ZZ | 220 |
VK RK 100 030 020 ZC | 100 | 30 | 20 | 6304 ZZ | 220 |
VK RK 100 025 025 ZB | 100 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 210 |
VK RK 100 025 020 Z | 100 | 25 | 20 | 6304 ZZ | 210 |
VK RK 090 025 025 Z | 90 | 25 | 25 | 6005 ZZ | 190 |
VK RK 080 030 020 Z | 80 | 30 | 20 | 6204 ZZ | 180 |
VK RK 080 025 025 Z | 80 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 170 |
VK RK 080 025 020 Z | 80 | 25 | 20 | 6304 ZZ | 170 |
VK RK 080 020 025 ZB | 80 | 20 | 25 | 6205 ZZ | 150 |
VK RK 080 020 020 Z | 80 | 20 | 20 | 6304 ZZ | 150 |
VK RK 080 020 017 Z | 80 | 20 | 17 | 6303 ZZ | 150 |
VK RK 070 025 025 ZB | 70 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 150 |
VK RK 070 025 020 Z | 70 | 25 | 20 | 6204 ZZ | 150 |
VK RK 070 025 017 ZC | 70 | 25 | 17 | 6303 ZZ | 150 |
VK RK 070 020 020 ZA | 70 | 20 | 20 | 6004 ZZ | 130 |
VK RK 060 025 017 Z | 60 | 25 | 17 | 6003 ZZ | 125 |
VK RK 060 020 020 ZA | 60 | 20 | 20 | 6004 ZZ | 120 |
VK RK 060 020 017 ZB | 60 | 20 | 17 | 6203 ZZ | 120 |
VK RK 060 018 017 ZA | 60 | 18 | 17 | 6003 ZZ | 110 |
VK RK 050 020 012 ZB | 50 | 20 | 12 | 6201 ZZ | 100 |
VK RK 050 018 020 Z | 50 | 18 | 20 | 61804 ZZ | 95 |
VK RK 050 018 017 ZA | 50 | 18 | 17 | 6003 ZZ | 95 |
VK RK 050 015 012 Z | 50 | 15 | 12 | 6001 ZZ | 85 |
VK RK 050 015 010 ZB | 50 | 15 | 10 | 6200 ZZ | 85 |
VK RK 040 025 010 Z | 40 | 25 | 10 | 6000 ZZ | 60 |
VK RK 040 015 010 Z | 40 | 15 | 10 | 6000 ZZ | 60 |
VK RK 028 014 006 Z | 28 | 14 | 6 | 684 ZZ | 25 |
Printhane
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | HUB LENGTH | BEARING TYPE | LOAD CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
WU DP 018 006 004 Z | 18 | 6 | 4 | 684 ZZ | 10 |
WU DP 018 006 004 S | 18 | 6 | 4 | 684 2RS | 10 |
WU DP 022 010 005 Z | 22 | 10 | 5 | 625 ZZ | 20 |
WU DP 022 010 005 S | 22 | 10 | 5 | 625 2RS | 20 |
WU DP 025 010 006 Z | 25 | 10 | 6 | 626 ZZ | 20 |
WU DP 025 010 006 S | 25 | 10 | 6 | 626 2RS | 20 |
WU DP 026 012 006 Z | 26 | 12 | 6 | 626 ZZ | 25 |
WU DP 026 012 006 S | 26 | 12 | 6 | 626 2RS | 25 |
WU DP 027 011 006 Z | 27 | 12 | 6 | 626 ZZ | 25 |
WU DP 027 011 006 S | 27 | 12 | 6 | 626 2RS | 25 |
WU DP 030 011 008 Z | 30 | 11 | 8 | 608 ZZ | 30 |
WU DP 030 011 008 S | 30 | 11 | 8 | 608 2RS | 30 |
WU DP 030 011 009 Z | 30 | 11 | 9 | 609 ZZ | 25 |
WU DP 030 011 009 S | 30 | 11 | 9 | 609 2RS | 25 |
WU DP 032 016 008 Z | 32 | 16 | 8 | 608 ZZ | 45 |
WU DP 032 016 008 S | 32 | 16 | 8 | 608 2RS | 45 |
WU DP 035 009 006 Z | 35 | 9 | 6 | 626 ZZ | 40 |
WU DP 035 009 006 S | 35 | 9 | 6 | 626 2RS | 40 |
WU DP 035 011 008 Z | 35 | 11 | 8 | 608 ZZ | 40 |
WU DP 035 011 008 S | 35 | 11 | 8 | 608 2RS | 40 |
WU DP 035 015 010 Z | 35 | 15 | 10 | 6000 ZZ | 60 |
WU DP 035 015 010 S | 35 | 15 | 10 | 6000 2RS | 60 |
WU DP 038 011 008 Z | 38 | 11 | 8 | 608 ZZ | 45 |
WU DP 038 011 008 S | 38 | 11 | 8 | 608 2RS | 45 |
WU DP 040 012 010 Z | 40 | 12 | 10 | 6000 ZZ | 50 |
WU DP 040 012 010 S | 40 | 12 | 10 | 6000 2RS | 50 |
WU DP 040 014 010 Z | 40 | 14 | 10 | 6200 ZZ | 70 |
WU DP 040 014 010 S | 40 | 14 | 10 | 6200 2RS | 70 |
WU DP 040 014 012 Z | 40 | 14 | 12 | 6001 ZZ | 70 |
WU DP 040 014 012 S | 40 | 14 | 12 | 6001 2RS | 70 |
WU DP 040 020 010 Z | 40 | 20 | 10 | 6200 ZZ | 90 |
WU DP 040 020 010 S | 40 | 20 | 10 | 6200 2RS | 90 |
WU DP 040 025 010 Z | 40 | 25 | 10 | 2x 6000 ZZ | 110 |
WU DP 040 025 010 S | 40 | 25 | 10 | 2x 6000 2RS | 110 |
WU DP 042 014 015 Z | 42 | 14 | 15 | 6002 ZZ | 80 |
WU DP 042 014 015 S | 42 | 14 | 15 | 6002 2RS | 80 |
WU DP 044 012 012 Z | 44 | 12 | 12 | 6001 ZZ | 70 |
WU DP 044 012 012 S | 44 | 12 | 12 | 6001 2RS | 70 |
WU DP 044 016 012 Z | 44 | 16 | 12 | 6001 ZZ | 80 |
WU DP 044 016 012 S | 44 | 16 | 12 | 6001 2RS | 80 |
WU DP 045 013 012 Z | 45 | 13 | 12 | 6001 ZZ | 80 |
WU DP 045 013 012 S | 45 | 13 | 12 | 6001 2RS | 80 |
WU DP 045 015 012 Z | 45 | 15 | 12 | 6001 ZZ | 80 |
WU DP 045 015 012 S | 45 | 15 | 12 | 6001 2RS | 80 |
WU DP 047 020 015 Z | 47 | 20 | 15 | 6202 ZZ | 95 |
WU DP 047 020 015 S | 47 | 20 | 15 | 6202 2RS | 95 |
WU DP 049 015 010 Z | 49 | 15 | 10 | 6200 ZZ | 80 |
WU DP 049 015 010 S | 49 | 15 | 10 | 6200 2RS | 80 |
WU DP 050 012 015 Z | 50 | 12 | 15 | 6002 ZZ | 70 |
WU DP 050 012 015 S | 50 | 12 | 15 | 6002 2RS | 70 |
WU DP 050 015 008 Z | 50 | 15 | 8 | 608 ZZ | 80 |
WU DP 050 015 008 S | 50 | 15 | 8 | 608 2RS | 80 |
WU DP 050 015 010 Z | 50 | 15 | 10 | 6200 ZZ | 100 |
WU DP 050 015 010 S | 50 | 15 | 10 | 6200 2RS | 100 |
WU DP 050 015 012 Z | 50 | 15 | 12 | 6201 ZZ | 100 |
WU DP 050 015 012 S | 50 | 15 | 12 | 6201 2RS | 100 |
WU DP 050 015 015 Z | 50 | 15 | 15 | 6002 ZZ | 100 |
WU DP 050 015 015 S | 50 | 15 | 15 | 6002 2RS | 100 |
WU DP 050 018 010 Z | 50 | 18 | 10 | 6200 ZZ | 100 |
WU DP 050 018 010 S | 50 | 18 | 10 | 6200 2RS | 100 |
WU DP 050 018 012 Z | 50 | 18 | 12 | 6201 ZZ | 100 |
WU DP 050 018 012 S | 50 | 18 | 12 | 6201 2RS | 100 |
WU DP 050 018 015 Z | 50 | 18 | 15 | 6202 ZZ | 110 |
WU DP 050 018 015 S | 50 | 18 | 15 | 6202 2RS | 110 |
WU DP 050 018 017 Z | 50 | 18 | 17 | 6003 ZZ | 110 |
WU DP 050 018 017 S | 50 | 18 | 17 | 6003 2RS | 110 |
WU DP 050 025 012 Z | 50 | 25 | 12 | 6201 ZZ | 125 |
WU DP 050 025 012 S | 50 | 25 | 12 | 6201 2RS | 125 |
WU DP 050 025 015 Z | 50 | 25 | 15 | 6202 ZZ | 115 |
WU DP 050 025 015 S | 50 | 25 | 15 | 6202 2RS | 115 |
WU DP 053 020 017 Z | 53 | 20 | 17 | 6203 ZZ | 75 |
WU DP 053 020 017 S | 53 | 20 | 17 | 6203 2RS | 75 |
WU DP 055 020 012 Z | 55 | 20 | 12 | 6201 ZZ | 115 |
WU DP 055 020 012 S | 55 | 20 | 12 | 6201 2RS | 115 |
WU DP 055 024 020 Z | 55 | 24 | 20 | 6204 ZZ | 80 |
WU DP 055 024 020 S | 55 | 24 | 20 | 6204 2RS | 80 |
WU DP 057 020 017 Z | 57 | 20 | 17 | 6203 ZZ | 135 |
WU DP 057 020 017 S | 57 | 20 | 17 | 6203 2RS | 135 |
WU DP 060 015 010 Z | 60 | 15 | 10 | 6200 ZZ | 110 |
WU DP 060 015 010 S | 60 | 15 | 10 | 6200 2RS | 110 |
WU DP 060 020 017 Z | 60 | 20 | 17 | 6203 ZZ | 150 |
WU DP 060 020 017 S | 60 | 20 | 17 | 6203 2RS | 150 |
WU DP 060 020 020 Z | 60 | 20 | 20 | 6004 ZZ | 150 |
WU DP 060 020 020 S | 60 | 20 | 20 | 6004 2RS | 150 |
WU DP 060 025 015 Z | 60 | 25 | 15 | 6202 ZZ | 150 |
WU DP 060 025 015 S | 60 | 25 | 15 | 6202 2RS | 150 |
WU DP 060 025 020 Z | 60 | 25 | 20 | 6004 ZZ | 150 |
WU DP 060 025 020 S | 60 | 25 | 20 | 6004 2RS | 150 |
WU DP 062 020 017 Z | 62 | 20 | 17 | 6203 ZZ | 160 |
WU DP 062 020 017 S | 62 | 20 | 17 | 6203 2RS | 160 |
WU DP 062 021 025 Z | 62 | 21 | 25 | 6205 ZZ | 180 |
WU DP 062 021 025 S | 62 | 21 | 25 | 6205 2RS | 180 |
WU DP 063 020 017 Z | 63 | 20 | 17 | 6203 ZZ | 160 |
WU DP 063 020 017 S | 63 | 20 | 17 | 6203 2RS | 160 |
WU DP 064 018 012 Z | 64 | 18 | 12 | 6301 ZZ | 150 |
WU DP 064 018 012 S | 64 | 18 | 12 | 6301 2RS | 150 |
WU DP 064 018 017 Z | 64 | 18 | 17 | 6203 ZZ | 150 |
WU DP 064 018 017 S | 64 | 18 | 17 | 6203 2RS | 150 |
WU DP 065 015 012 Z | 65 | 15 | 12 | 6201 ZZ | 130 |
WU DP 065 015 012 S | 65 | 15 | 12 | 6201 2RS | 130 |
WU DP 065 025 020 Z | 65 | 25 | 20 | 6204 ZZ | 150 |
WU DP 065 025 020 S | 65 | 25 | 20 | 6204 2RS | 150 |
WU DP 070 017 017 Z | 70 | 17 | 17 | 6203 ZZ | 100 |
WU DP 070 017 017 S | 70 | 17 | 17 | 6203 2RS | 100 |
WU DP 070 025 020 Z | 70 | 25 | 20 | 6204 ZZ | 200 |
WU DP 070 025 020 S | 70 | 25 | 20 | 6204 2RS | 200 |
WU DP 070 035 020 Z | 70 | 35 | 20 | 6204 ZZ | 220 |
WU DP 070 035 020 S | 70 | 35 | 20 | 6204 2RS | 220 |
WU DP 073 025 020 Z | 73 | 25 | 20 | 6204 ZZ | 210 |
WU DP 073 025 020 S | 73 | 25 | 20 | 6204 2RS | 210 |
WU DP 075 020 017 Z | 75 | 20 | 17 | 6303 ZZ | 160 |
WU DP 075 020 017 S | 75 | 20 | 17 | 6303 2RS | 160 |
WU DP 075 021 020 Z | 75 | 21 | 20 | 6204 ZZ | 160 |
WU DP 075 021 020 S | 75 | 21 | 20 | 6204 2RS | 160 |
WU DP 080 020 017 Z | 80 | 20 | 17 | 6303 ZZ | 175 |
WU DP 080 020 017 S | 80 | 20 | 17 | 6303 2RS | 175 |
WU DP 080 025 025 Z | 80 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 215 |
WU DP 080 025 025 S | 80 | 25 | 25 | 6205 2RS | 215 |
WU DP 085 025 020 Z | 85 | 25 | 20 | 6304 ZZ | 175 |
WU DP 085 025 020 S | 85 | 25 | 20 | 6304 2RS | 175 |
WU DP 090 020 017 Z | 90 | 20 | 17 | 6303 ZZ | 195 |
WU DP 090 020 017 S | 90 | 20 | 17 | 6303 2RS | 195 |
WU DP 090 020 025 Z | 90 | 20 | 25 | 6205 ZZ | 190 |
WU DP 090 020 025 S | 90 | 20 | 25 | 6205 2RS | 190 |
WU DP 095 020 017 Z | 95 | 20 | 17 | 6303 ZZ | 170 |
WU DP 095 020 017 S | 95 | 20 | 17 | 6303 2RS | 170 |
WU DP 100 025 025 Z | 100 | 25 | 25 | 6205 ZZ | 260 |
WU DP 100 025 025 S | 100 | 25 | 25 | 6205 2RS | 260 |
bottom of page
