top of page
WHEELS

Vulkollan® Pallet-Roller
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN
Highest-performing and longest-lasting polyurethane
wheels on the market.
•
Unmatched mechanical and load bearing capabilities.
•
Extremely wear resistant.
•
Good for tow lines + high speeds.
•
Formulated to resist hysteresis and chunking.
90-95º Shore A ± 5º
(standard, softer available)
METRIC SIZING
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (4 km/h) (KG) | LOAD CAPACITY (12 km/h) (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK TK 050 040 015 | 50 | 40 | 15 | 38 | 180 | 150 |
VK TK 050 050 010 | 50 | 50 | 10 | 48 | 225 | 185 |
VK TK 050 050 015 | 50 | 50 | 15 | 48 | 225 | 185 |
VK TK 050 050 017 | 50 | 50 | 17 | 48 | 225 | 185 |
VK TK 050 080 010 | 50 | 80 | 10 | 78 | 360 | 295 |
VK TK 060 050 010 | 60 | 50 | 10 | 48 | 270 | 220 |
VK TK 060 050 015 | 60 | 50 | 15 | 48 | 270 | 220 |
VK TK 060 050 017 | 60 | 50 | 17 | 48 | 270 | 220 |
VK TK 060 060 020 | 60 | 60 | 20 | 58 | 325 | 265 |
VK TK 060 070 015 | 60 | 70 | 15 | 68 | 375 | 310 |
VK TK 065 040 020 | 65 | 40 | 20 | 38 | 230 | 190 |
VK TK 065 045 020 | 65 | 45 | 20 | 43 | 260 | 215 |
VK TK 065 050 017 | 65 | 50 | 17 | 48 | 290 | 235 |
VK TK 065 100 020 | 65 | 100 | 20 | 100 | 580 | 475 |
VK TK 070 040 017 | 70 | 40 | 17 | 38 | 250 | 205 |
VK TK 070 056 017 | 70 | 56 | 17 | 54 | 345 | 280 |
VK TK 070 060 015 | 70 | 60 | 15 | 58 | 365 | 300 |
VK TK 070 060 020 | 70 | 60 | 20 | 58 | 365 | 300 |
VK TK 070 060 025 | 70 | 60 | 25 | 58 | 365 | 300 |
VK TK 070 070 015 | 70 | 70 | 15 | 68 | 430 | 350 |
VK TK 070 070 017 | 70 | 70 | 17 | 68 | 425 | 345 |
VK TK 070 070 020 | 70 | 70 | 20 | 68 | 430 | 350 |
VK TK 070 095 020 | 70 | 95 | 20 | 93 | 580 | 475 |
VK TK 075 040 017 | 75 | 40 | 17 | 38 | 265 | 215 |
VK TK 075 040 020 | 75 | 40 | 20 | 38 | 265 | 215 |
VK TK 075 040 025 | 75 | 40 | 25 | 38 | 265 | 215 |
VK TK 075 045 020 | 75 | 45 | 20 | 43 | 295 | 245 |
VK TK 075 045 025 | 75 | 45 | 25 | 43 | 295 | 245 |
VK TK 075 062 017 | 75 | 62 | 17 | 60 | 400 | 330 |
VK TK 075 062 020 | 75 | 62 | 20 | 60 | 400 | 330 |
VK TK 075 062 025 | 75 | 62 | 25 | 60 | 400 | 330 |
VK TK 075 075 017 | 75 | 75 | 17 | 73 | 485 | 395 |
VK TK 075 075 020 | 75 | 75 | 20 | 73 | 485 | 395 |
VK TK 075 080 017 | 75 | 80 | 17 | 78 | 515 | 425 |
VK TK 075 080 020 | 75 | 80 | 20 | 78 | 515 | 425 |
VK TK 075 090 017 | 75 | 90 | 17 | 88 | 580 | 475 |
VK TK 075 090 020 | 75 | 90 | 20 | 88 | 580 | 475 |
VK TK 075 095 017 | 75 | 95 | 17 | 93 | 625 | 510 |
VK TK 075 095 020 | 75 | 95 | 20 | 93 | 615 | 505 |
VK TK 075 095 025 | 75 | 95 | 25 | 93 | 625 | 510 |
VK TK 075 098 020 | 75 | 98 | 20 | 96 | 645 | 530 |
VK TK 075 100 020 | 75 | 100 | 20 | 98 | 660 | 540 |
VK TK 076 050 025 | 76 | 50 | 25 | 48 | 330 | 270 |
VK TK 078 078 020 | 78 | 78 | 20 | 76 | 530 | 435 |
VK TK 080 030 012 | 80 | 30 | 12 | 28 | 210 | 175 |
VK TK 080 030 020 | 80 | 30 | 20 | 28 | 215 | 175 |
VK TK 080 034 012 | 80 | 34 | 12 | 32 | 240 | 195 |
VK TK 080 040 012 | 80 | 40 | 12 | 38 | 280 | 230 |
VK TK 080 040 015 | 80 | 40 | 15 | 38 | 275 | 225 |
VK TK 080 040 020 | 80 | 40 | 20 | 38 | 285 | 235 |
VK TK 080 040 025 | 80 | 40 | 25 | 38 | 285 | 235 |
VK TK 080 054 017 | 80 | 54 | 17 | 52 | 385 | 315 |
VK TK 080 054 020 | 80 | 54 | 20 | 52 | 385 | 315 |
VK TK 080 054 025 | 80 | 54 | 25 | 52 | 385 | 315 |
VK TK 080 056 020 | 80 | 56 | 20 | 54 | 400 | 325 |
VK TK 080 060 015 | 80 | 60 | 15 | 58 | 425 | 350 |
VK TK 080 060 017 | 80 | 60 | 17 | 58 | 425 | 350 |
VK TK 080 060 020 | 80 | 60 | 20 | 58 | 425 | 350 |
VK TK 080 060 025 | 80 | 60 | 25 | 58 | 425 | 350 |
VK TK 080 062 020 | 80 | 62 | 20 | 60 | 440 | 360 |
VK TK 080 062 025 | 80 | 62 | 25 | 60 | 440 | 360 |
VK TK 080 065 017 | 80 | 65 | 17 | 63 | 465 | 380 |
VK TK 080 065 020 | 80 | 65 | 20 | 63 | 465 | 380 |
VK TK 080 065 025 | 80 | 65 | 25 | 63 | 465 | 380 |
VK TK 080 070 017 | 80 | 70 | 17 | 68 | 500 | 410 |
VK TK 080 070 020 | 80 | 70 | 20 | 68 | 500 | 410 |
VK TK 080 070 025 | 80 | 70 | 25 | 68 | 500 | 410 |
VK TK 080 071 017 | 80 | 71 | 17 | 69 | 505 | 415 |
VK TK 080 073 020 | 80 | 73 | 20 | 71 | 520 | 425 |
VK TK 080 073 025 | 80 | 73 | 25 | 71 | 520 | 425 |
VK TK 080 079 020 | 80 | 79 | 20 | 77 | 560 | 460 |
VK TK 080 079 025 | 80 | 79 | 25 | 73 | 560 | 460 |
VK TK 080 088 020 | 80 | 88 | 20 | 86 | 625 | 515 |
VK TK 080 090 017 | 80 | 90 | 17 | 88 | 640 | 525 |
VK TK 080 090 020 | 80 | 90 | 20 | 88 | 640 | 525 |
VK TK 080 095 017 | 80 | 95 | 17 | 93 | 675 | 555 |
VK TK 080 095 020 | 80 | 95 | 20 | 93 | 675 | 555 |
VK TK 080 095 025 | 80 | 95 | 25 | 93 | 675 | 555 |
VK TK 082 034 012 | 82 | 34 | 12 | 32 | 245 | 200 |
VK TK 082 034 017 | 82 | 34 | 17 | 32 | 245 | 200 |
VK TK 082 050 020 | 82 | 50 | 20 | 48 | 365 | 295 |
VK TK 082 050 025 | 82 | 50 | 25 | 48 | 365 | 295 |
VK TK 082 060 020 | 82 | 60 | 20 | 58 | 435 | 355 |
VK TK 082 060 025 | 82 | 60 | 25 | 58 | 435 | 355 |
VK TK 082 076 020 | 82 | 76 | 20 | 74 | 550 | 450 |
VK TK 082 101 025 | 82 | 101 | 25 | 99 | 730 | 600 |
VK TK 082 105 025 | 82 | 105 | 25 | 103 | 760 | 625 |
VK TK 082 127 025 | 82 | 127 | 25 | 125 | 920 | 755 |
VK TK 083 060 025 | 83 | 60 | 25 | 58 | 440 | 360 |
VK TK 083 070 020 | 83 | 70 | 20 | 68 | 510 | 420 |
VK TK 083 076 030 | 83 | 76 | 30 | 74 | 555 | 455 |
VK TK 083 079 020 | 83 | 79 | 20 | 77 | 580 | 475 |
VK TK 083 079 025 | 83 | 79 | 25 | 77 | 580 | 475 |
VK TK 083 087 017 | 83 | 87 | 17 | 85 | 635 | 520 |
VK TK 083 087 020 | 83 | 87 | 20 | 85 | 635 | 520 |
VK TK 083 087 025 | 83 | 87 | 25 | 85 | 635 | 520 |
VK TK 083 100 017 | 83 | 100 | 17 | 98 | 730 | 600 |
VK TK 083 100 020 | 83 | 100 | 20 | 98 | 730 | 600 |
VK TK 083 100 025 | 83 | 100 | 25 | 98 | 730 | 600 |
VK TK 085 040 020 | 85 | 40 | 20 | 38 | 300 | 245 |
VK TK 085 045 017 | 85 | 45 | 17 | 43 | 335 | 275 |
VK TK 085 045 020 | 85 | 45 | 20 | 43 | 335 | 275 |
VK TK 085 045 025 | 85 | 45 | 25 | 43 | 335 | 275 |
VK TK 085 050 017 | 85 | 50 | 17 | 48 | 370 | 305 |
VK TK 085 050 020 | 85 | 50 | 20 | 48 | 370 | 305 |
VK TK 085 050 025 | 85 | 50 | 25 | 48 | 370 | 305 |
VK TK 085 055 017 | 85 | 55 | 17 | 53 | 410 | 335 |
VK TK 085 055 020 | 85 | 55 | 20 | 53 | 410 | 335 |
VK TK 085 055 025 | 85 | 55 | 25 | 53 | 410 | 335 |
VK TK 085 060 017 | 85 | 60 | 17 | 58 | 445 | 365 |
VK TK 085 060 020 | 85 | 60 | 20 | 58 | 445 | 365 |
VK TK 085 060 025 | 85 | 60 | 25 | 58 | 445 | 365 |
VK TK 085 065 017 | 85 | 65 | 17 | 63 | 485 | 395 |
VK TK 085 065 020 | 85 | 65 | 20 | 63 | 485 | 395 |
VK TK 085 065 025 | 85 | 65 | 25 | 63 | 485 | 395 |
VK TK 085 070 017 | 85 | 70 | 17 | 68 | 520 | 425 |
VK TK 085 070 020 | 85 | 70 | 20 | 68 | 520 | 425 |
VK TK 085 070 025 | 85 | 70 | 25 | 68 | 520 | 425 |
VK TK 085 075 017 | 85 | 75 | 17 | 73 | 560 | 460 |
VK TK 085 075 025 | 85 | 75 | 25 | 73 | 560 | 460 |
VK TK 085 080 017 | 85 | 80 | 17 | 78 | 595 | 490 |
VK TK 085 080 020 | 85 | 80 | 20 | 78 | 595 | 490 |
VK TK 085 080 025 | 85 | 80 | 25 | 78 | 595 | 490 |
VK TK 085 085 017 | 85 | 85 | 17 | 83 | 635 | 520 |
VK TK 085 085 020 | 85 | 85 | 20 | 83 | 635 | 520 |
VK TK 085 085 025 | 85 | 85 | 25 | 83 | 635 | 520 |
VK TK 085 090 017 | 85 | 90 | 17 | 88 | 670 | 550 |
VK TK 085 090 020 | 85 | 90 | 20 | 88 | 670 | 550 |
VK TK 085 090 025 | 85 | 90 | 25 | 88 | 670 | 550 |
VK TK 085 095 017 | 85 | 95 | 17 | 93 | 705 | 580 |
VK TK 085 095 020 | 85 | 95 | 20 | 93 | 705 | 580 |
VK TK 085 095 025 | 85 | 95 | 25 | 93 | 705 | 580 |
VK TK 085 100 017 | 85 | 100 | 17 | 98 | 745 | 610 |
VK TK 085 100 020 | 85 | 100 | 20 | 98 | 745 | 610 |
VK TK 085 100 025 | 85 | 100 | 25 | 98 | 745 | 610 |
VK TK 085 105 017 | 85 | 105 | 17 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 105 020 | 85 | 105 | 20 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 105 025 | 85 | 105 | 25 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 105 030 | 85 | 105 | 30 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 110 020 | 85 | 110 | 20 | 108 | 820 | 670 |
VK TK 085 110 025 | 85 | 110 | 25 | 108 | 820 | 670 |
VK TK 085 110 030 | 85 | 110 | 30 | 108 | 820 | 670 |
VK TK 085 115 020 | 85 | 115 | 20 | 113 | 855 | 700 |
VK TK 085 115 025 | 85 | 115 | 25 | 113 | 855 | 700 |
VK TK 085 115 030 | 85 | 115 | 30 | 113 | 875 | 715 |
VK TK 085 118 020 | 85 | 118 | 20 | 116 | 880 | 720 |
VK TK 085 118 025 | 85 | 118 | 25 | 116 | 880 | 720 |
VK TK 085 138 020 | 85 | 138 | 20 | 136 | 1 025 | 840 |
VK TK 085 138 025 | 85 | 138 | 25 | 136 | 1 025 | 840 |
bottom of page
