top of page
WHEELS

Vulkollan® Press-On
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN®

Cylindrical steel rim in acc.
with ETRTO tolerances
and firmly bonded Flat (FL)
or Profiled (GL) tread.
90-95º Shore A ± 5º(standard, softer available)
METRIC SIZING
FL – FLAT | GL – PROFILED
Part #s
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | INNER WHEEL DIAMATER | PROFILE | LOAD CAPACITY (4 km/h) (KG) | LOAD CAPACITY (12 km/h) (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK FL 300 100 245 | 300 | 100 | 245 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK FL 310 100 245 | 310 | 100 | 245 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK FL 343 114 245 | 343 | 114 | 245 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 320 115 245 | 320 | 115 | 245 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 345 115 245 | 345 | 115 | 245 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 310 120 245 | 310 | 120 | 245 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK FL 343 140 245 | 343 | 140 | 245 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK FL 345 140 245 | 345 | 140 | 245 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK FL 300 080 250 | 300 | 80 | 250 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK FL 300 090 250 | 300 | 90 | 250 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK FL 350 090 250 | 350 | 90 | 250 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK DL 343 070 2540 | 343 | 70 | 254 | FL | 1,800 | 1,500 |
VK DL 305 076 2540 | 305 | 76 | 254 | FL | 1,950 | 1,600 |
VK DL 315 089 2540 | 315 | 89 | 254 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK DL 330 089 2540 | 330 | 89 | 254 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK DL 330 114 2540 | 330 | 114 | 254 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK DL 343 114 2540 | 343 | 114 | 254 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK DL 330 127 2540 | 330 | 127 | 254 | FL | 3,300 | 2,700 |
VK DL 380 152 2540 | 380 | 152 | 254 | FL | 3,700 | 3,000 |
VK DL 394 152 2540 | 394 | 152 | 254 | FL | 3,700 | 3,000 |
VK DL 406 152 2540 | 406 | 152 | 254 | FL | 3,600 | 3,000 |
VK FL 300 050 260 | 300 | 50 | 260 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 310 080 260 | 310 | 80 | 260 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 335 130 260 | 335 | 130 | 260 | FL | 3,400 | 2,800 |
VK DL 330 065 2667 | 330 | 65 | 266.7 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK DL 406 127 2667 | 406 | 127 | 266.7 | FL | 3,200 | 2,600 |
VK DP 406 127 2667 | 406 | 127 | 266.7 | GL | 3,200 | 2,600 |
VK DL 330 152 2667 | 330 | 152 | 266.7 | FL | 4,100 | 3,400 |
VK DL 406 152 2667 | 406 | 152 | 266.7 | FL | 3,800 | 3,100 |
VK DL 406 178 2667 | 406 | 178 | 266.7 | FL | 4,500 | 3,700 |
VK FL 360 060 270 | 360 | 60 | 270 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 360 075 270 | 360 | 75 | 270 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 360 085 270 | 360 | 85 | 270 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK FL 330 090 270 | 330 | 90 | 270 | FL | 2,450 | 2,000 |
VK FL 350 090 270 | 350 | 90 | 270 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK FL 350 100 270 | 350 | 100 | 270 | FL | 2,700 | 2,200 |
VK FL 360 100 270 | 360 | 100 | 270 | FL | 2,700 | 2,200 |
VK FL 350 110 270 | 350 | 110 | 270 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK FL 360 112 270 | 360 | 112 | 270 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK FL 360 120 270 | 360 | 120 | 270 | FL | 3,200 | 2,600 |
VK FL 350 130 270 | 350 | 130 | 270 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK FL 350 140 270 | 350 | 140 | 270 | FL | 3,800 | 3,100 |
VK FL 360 140 270 | 360 | 140 | 270 | FL | 3,700 | 3,000 |
VK FL 350 150 270 | 350 | 150 | 270 | FL | 4,000 | 3,300 |
VK FL 330 200 270 | 330 | 200 | 270 | FL | 5,400 | 4,400 |
VK DL 350 100 2794 | 350 | 100 | 279.4 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 350 076 280 | 350 | 76 | 280 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 350 090 280 | 350 | 90 | 280 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK FL 350 100 280 | 350 | 100 | 280 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 400 100 280 | 400 | 100 | 280 | FL | 2,700 | 2,200 |
VK FL 350 120 280 | 350 | 120 | 280 | FL | 3,300 | 2,700 |
VK FL 350 127 282 | 350 | 127 | 282 | FL | 3,600 | 3,000 |
VK FL 380 127 282 | 380 | 127 | 282 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK FL 405 130 285 | 405 | 130 | 285 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK FL 400 140 285 | 400 | 140 | 285 | FL | 3,800 | 3,100 |
VK FL 350 150 285 | 350 | 150 | 285 | FL | 4,200 | 3,400 |
VK DL 355 076 2857 | 355 | 76 | 285.7 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 380 076 2857 | 380 | 76 | 285.7 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK DL 380 108 2857 | 380 | 108 | 285.7 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK DL 380 127 2857 | 380 | 127 | 285.7 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK DL 381 127 2857 | 381 | 127 | 285.7 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK DL 412 127 2857 | 412 | 127 | 285.7 | FL | 3,400 | 2,800 |
VK DP 412 127 2857 | 412 | 127 | 285.7 | GL | 3,400 | 2,800 |
VK DL 419 127 2857 | 419 | 127 | 285.7 | FL | 3,400 | 2,800 |
VK DL 406 140 2857 | 406 | 140 | 285.7 | FL | 3,800 | 3,100 |
VK DL 360 152 2857 | 360 | 152 | 285.7 | FL | 4,300 | 3,500 |
VK DL 380 152 2857 | 380 | 152 | 285.7 | FL | 4,200 | 3,400 |
VK DL 412 152 2857 | 412 | 152 | 285.7 | FL | 4,100 | 3,400 |
VK DP 412 152 2857 | 412 | 152 | 285.7 | GL | 4,100 | 3,400 |
VK DL 360 178 2857 | 360 | 178 | 285.7 | FL | 5,000 | 4,100 |
VK DL 380 178 2857 | 380 | 178 | 285.7 | FL | 4,900 | 4,000 |
VK DL 412 178 2857 | 412 | 178 | 285.7 | FL | 4,800 | 3,900 |
VK DL 355 203 2857 | 355 | 203 | 285.7 | FL | 5,700 | 4,700 |
VK DL 380 203 2857 | 380 | 203 | 285.7 | FL | 5,600 | 4,600 |
VK FL 400 125 290 | 400 | 125 | 290 | FL | 3,400 | 2,800 |
VK FL 400 130 290 | 400 | 130 | 290 | FL | 3,600 | 3,000 |
VK FL 405 145 290 | 405 | 145 | 290 | FL | 4,000 | 3,300 |
VK FL 450 120 300 | 450 | 120 | 300 | FL | 3,200 | 2,600 |
VK FL 460 135 300 | 460 | 135 | 300 | FL | 3,500 | 2,900 |
VK FL 400 060 305 | 400 | 60 | 305 | FL | 1,800 | 1,500 |
VK FL 400 065 305 | 400 | 65 | 305 | FL | 1,950 | 1,600 |
VK FL 405 065 305 | 405 | 65 | 305 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK FL 400 075 305 | 400 | 75 | 305 | FL | 2,200 | 1,800 |
VK FL 415 075 305 | 415 | 75 | 305 | FL | 2,200 | 1,800 |
VK FL 445 075 305 | 445 | 75 | 305 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 415 090 305 | 415 | 90 | 305 | FL | 2,600 | 2,100 |
VK FL 400 100 305 | 400 | 100 | 305 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK FL 415 100 305 | 415 | 100 | 305 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 400 130 305 | 400 | 130 | 305 | FL | 3,900 | 3,200 |
VK FP 400 130 305 | 400 | 130 | 305 | GL | 3,900 | 3,200 |
VK FL 405 130 305 | 405 | 130 | 305 | FL | 3,800 | 3,100 |
VK FL 425 150 305 | 425 | 150 | 305 | FL | 4,300 | 3,500 |
VK DL 406 178 3050 | 406 | 178 | 305 | FL | 5,200 | 4,300 |
VK DP 406 178 3050 | 406 | 178 | 305 | GL | 5,200 | 4,300 |
VK FL 405 180 305 | 405 | 180 | 305 | FL | 5,300 | 4,300 |
VK DL 406 064 3080 | 406 | 64 | 308 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK DL 406 076 3080 | 406 | 76 | 308 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK DL 406 089 3080 | 406 | 89 | 308 | FL | 2,600 | 2,100 |
VK DL 406 102 3080 | 406 | 102 | 308 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK DL 430 102 3080 | 430 | 102 | 308 | FL | 2,900 | 2,400 |
bottom of page
