top of page
WHEELS

Vulkollan® Press-On
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN®

Cylindrical steel rim in acc.
with ETRTO tolerances
and firmly bonded Flat (FL)
or Profiled (GL) tread.
90-95º Shore A ± 5º(standard, softer available)
METRIC SIZING
FL – FLAT | GL – PROFILED
Part #s
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | INNER WHEEL DIAMATER | PROFILE | LOAD CAPACITY (4 km/h) (KG) | LOAD CAPACITY (12 km/h) (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK FL 200 120 145 | 200 | 120 | 145 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 250 120 145 | 250 | 120 | 145 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 255 125 145 | 255 | 125 | 145 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK FL 200 135 145 | 200 | 135 | 145 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK FL 250 135 145 | 250 | 135 | 145 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK FL 280 135 145 | 280 | 135 | 145 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK FL 200 060 150 | 200 | 60 | 150 | FL | 1,000 | 800 |
VK FL 220 070 150 | 220 | 70 | 150 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 200 075 150 | 200 | 75 | 150 | FL | 1,250 | 1,050 |
VK FL 250 090 150 | 250 | 90 | 150 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 200 100 150 | 200 | 100 | 150 | FL | 1,700 | 1,400 |
VK FL 220 100 150 | 220 | 100 | 150 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 225 100 150 | 225 | 100 | 150 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 250 100 150 | 250 | 100 | 150 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 220 110 150 | 220 | 110 | 150 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK DP 254 102 1571 | 254 | 102 | 157.1 | GL | 1,850 | 1,500 |
VK DL 254 127 1571 | 254 | 127 | 157.1 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK DP 254 127 1571 | 254 | 127 | 157.1 | GL | 2,350 | 1,950 |
VK DL 254 076 1587 | 254 | 76 | 158.7 | FL | 1,400 | 1,150 |
VK DP 254 076 1587 | 254 | 76 | 158.7 | GL | 1,400 | 1,150 |
VK DL 254 102 1587 | 254 | 102 | 158.7 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK DP 254 102 1587 | 254 | 102 | 158.7 | GL | 1,900 | 1,550 |
VK DL 254 127 1587 | 254 | 127 | 158.7 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK DP 254 127 1587 | 254 | 127 | 158.7 | GL | 2,350 | 1,950 |
VK DL 254 152 1587 | 254 | 152 | 158.7 | FL | 2,800 | 2,300 |
VK FL 220 040 160 | 220 | 40 | 160 | FL | 725 | 600 |
VK FL 220 060 160 | 220 | 60 | 160 | FL | 1,100 | 900 |
VK FL 230 075 160 | 230 | 75 | 160 | FL | 1,350 | 1,100 |
VK FL 200 100 160 | 200 | 100 | 160 | FL | 1,750 | 1,450 |
VK FL 265 130 160 | 265 | 130 | 160 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK FL 265 160 160 | 265 | 160 | 160 | FL | 3,000 | 2,500 |
VK DL 254 076 1651 | 254 | 76 | 165.1 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK DP 254 076 1651 | 254 | 76 | 165.1 | GL | 1,450 | 1,200 |
VK DL 254 102 1651 | 254 | 102 | 165.1 | FL | 1,950 | 1,600 |
VK DP 254 102 1651 | 254 | 102 | 165.1 | GL | 1,950 | 1,600 |
VK DL 254 114 1651 | 254 | 114 | 165.1 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 267 114 1651 | 267 | 114 | 165.1 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 254 127 1651 | 254 | 127 | 165.1 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK DP 254 127 1651 | 254 | 127 | 165.1 | GL | 2,400 | 1,950 |
VK DL 267 127 1651 | 267 | 127 | 165.1 | FL | 2,400 | 1,950 |
VK DL 295 135 1651 | 295 | 135 | 165.1 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK DL 305 135 1651 | 305 | 135 | 165.1 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK DL 267 152 1651 | 267 | 152 | 165.1 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 210 040 170 | 210 | 40 | 170 | FL | 750 | 625 |
VK FL 220 045 170 | 220 | 45 | 170 | FL | 850 | 700 |
VK FL 220 046 170 | 220 | 46 | 170 | FL | 850 | 700 |
VK FL 230 050 170 | 230 | 50 | 170 | FL | 950 | 775 |
VK FL 250 060 170 | 250 | 60 | 170 | FL | 1,150 | 950 |
VK FL 260 060 170 | 260 | 60 | 170 | FL | 1,150 | 950 |
VK FL 220 070 170 | 220 | 70 | 170 | FL | 1,300 | 1,050 |
VK FL 230 070 170 | 230 | 70 | 170 | FL | 1,350 | 1,100 |
VK FL 230 075 170 | 230 | 75 | 170 | FL | 1,400 | 1,150 |
VK FP 230 075 170 | 230 | 75 | 170 | GL | 1,400 | 1,150 |
VK FL 250 075 170 | 250 | 75 | 170 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 270 075 170 | 270 | 75 | 170 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 280 075 170 | 280 | 75 | 170 | FL | 1,450 | 1,200 |
VK FL 250 080 170 | 250 | 80 | 170 | FL | 1,550 | 1,250 |
VK FP 250 080 170 | 250 | 80 | 170 | GL | 1,550 | 1,250 |
VK FL 230 085 170 | 230 | 85 | 170 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FP 230 085 170 | 230 | 85 | 170 | GL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 260 085 170 | 260 | 85 | 170 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FP 260 085 170 | 260 | 85 | 170 | GL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 300 085 170 | 300 | 85 | 170 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK FL 230 100 170 | 230 | 100 | 170 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK FL 250 100 170 | 250 | 100 | 170 | FL | 1,900 | 1,550 |
VK FL 245 105 170 | 245 | 105 | 170 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 250 105 170 | 250 | 105 | 170 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 260 105 170 | 260 | 105 | 170 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK FP 260 105 170 | 260 | 105 | 170 | GL | 2,000 | 1,650 |
VK FL 270 105 170 | 270 | 105 | 170 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK FL 255 120 170 | 255 | 120 | 170 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK FL 260 130 170 | 260 | 130 | 170 | FL | 2,500 | 2,100 |
VK FP 260 130 170 | 260 | 130 | 170 | GL | 2,500 | 2,100 |
VK FL 230 335 170 | 230 | 335 | 170 | FL | 6,300 | 5,200 |
VK FL 230 350 170 | 230 | 350 | 170 | FL | 6,600 | 5,400 |
VK DL 230 070 1778 | 230 | 70 | 177.8 | FL | 1,350 | 1,100 |
VK DL 230 085 1778 | 230 | 85 | 177.8 | FL | 1,650 | 1,350 |
VK DL 254 102 1778 | 254 | 102 | 177.8 | FL | 2,000 | 1,650 |
VK DL 254 114 1778 | 254 | 114 | 177.8 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK DL 305 145 1778 | 305 | 145 | 177.8 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 250 080 180 | 250 | 80 | 180 | FL | 1,600 | 1,300 |
VK FL 250 090 180 | 250 | 90 | 180 | FL | 1,800 | 1,500 |
VK FL 230 110 180 | 230 | 110 | 180 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK FL 254 114 180 | 254 | 114 | 180 | FL | 2,250 | 1,850 |
VK FL 267 114 180 | 267 | 114 | 180 | FL | 2,300 | 1,900 |
VK FL 267 135 180 | 267 | 135 | 180 | FL | 2,700 | 2,200 |
VK FL 280 145 180 | 280 | 145 | 180 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 315 145 180 | 315 | 145 | 180 | FL | 2,900 | 2,400 |
VK FL 250 060 185 | 250 | 60 | 185 | FL | 1,200 | 1,000 |
VK FL 235 075 185 | 235 | 75 | 185 | FL | 1,500 | 1,250 |
VK FL 235 085 185 | 235 | 85 | 185 | FL | 1,700 | 1,400 |
VK FL 250 105 185 | 250 | 105 | 185 | FL | 2,100 | 1,700 |
VK FL 290 105 185 | 290 | 105 | 185 | FL | 2,150 | 1,750 |
VK FP 290 105 185 | 290 | 105 | 185 | GL | 2,150 | 1,750 |
VK DL 254 100 1875 | 254 | 100 | 187.5 | FL | 2,050 | 1,700 |
VK DL 254 114 1875 | 254 | 114 | 187.5 | FL | 2,350 | 1,950 |
VK FL 250 032 190 | 250 | 32 | 190 | FL | 650 | 525 |
VK FL 250 050 190 | 250 | 50 | 190 | FL | 1,050 | 850 |
VK FL 250 060 190 | 250 | 60 | 190 | FL | 1,250 | 1,050 |
VK FL 280 060 190 | 280 | 60 | 190 | FL | 1,250 | 1,050 |
bottom of page
