top of page
WHEELS

Vulkollan® Pallet-Roller
PRODUCED BY VULKOPRIN & DISTRIBUTED
IN AMERICA EXCLUSIVELY BY ACORN®

Highest-performing and longest-lasting polyurethane
wheels on the market.
•
Unmatched mechanical and load bearing capabilities.
•
Extremely wear resistant.
•
Good for tow lines + high speeds.
•
Formulated to resist hysteresis and chunking.
90-95º Shore A ± 5º
(standard, softer available)
METRIC SIZING
WHEEL PART # | WHEEL DIAMETER | TREAD WIDTH | AXLE BORE | HUB LENGTH | LOAD CAPACITY (4 km/h) (KG) | LOAD CAPACITY (12 km/h) (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
VK TK 085 045 017 | 85 | 45 | 17 | 43 | 335 | 275 |
VK TK 085 045 020 | 85 | 45 | 20 | 43 | 335 | 275 |
VK TK 085 045 025 | 85 | 45 | 25 | 43 | 335 | 275 |
VK TK 085 050 017 | 85 | 50 | 17 | 48 | 370 | 305 |
VK TK 085 050 020 | 85 | 50 | 20 | 48 | 370 | 305 |
VK TK 085 050 025 | 85 | 50 | 25 | 48 | 370 | 305 |
VK TK 085 055 017 | 85 | 55 | 17 | 53 | 410 | 335 |
VK TK 085 055 020 | 85 | 55 | 20 | 53 | 410 | 335 |
VK TK 085 055 025 | 85 | 55 | 25 | 53 | 410 | 335 |
VK TK 085 060 017 | 85 | 60 | 17 | 58 | 445 | 365 |
VK TK 085 060 020 | 85 | 60 | 20 | 58 | 445 | 365 |
VK TK 085 060 025 | 85 | 60 | 25 | 58 | 445 | 365 |
VK TK 085 065 017 | 85 | 65 | 17 | 63 | 485 | 395 |
VK TK 085 065 020 | 85 | 65 | 20 | 63 | 485 | 395 |
VK TK 085 065 025 | 85 | 65 | 25 | 63 | 485 | 395 |
VK TK 085 070 017 | 85 | 70 | 17 | 68 | 520 | 425 |
VK TK 085 070 020 | 85 | 70 | 20 | 68 | 520 | 425 |
VK TK 085 070 025 | 85 | 70 | 25 | 68 | 520 | 425 |
VK TK 085 075 017 | 85 | 75 | 17 | 73 | 560 | 460 |
VK TK 085 075 025 | 85 | 75 | 25 | 73 | 560 | 460 |
VK TK 085 080 017 | 85 | 80 | 17 | 78 | 595 | 490 |
VK TK 085 080 020 | 85 | 80 | 20 | 78 | 595 | 490 |
VK TK 085 080 025 | 85 | 80 | 25 | 78 | 595 | 490 |
VK TK 085 085 017 | 85 | 85 | 17 | 83 | 635 | 520 |
VK TK 085 085 020 | 85 | 85 | 20 | 83 | 635 | 520 |
VK TK 085 085 025 | 85 | 85 | 25 | 83 | 635 | 520 |
VK TK 085 090 017 | 85 | 90 | 17 | 88 | 670 | 550 |
VK TK 085 090 020 | 85 | 90 | 20 | 88 | 670 | 550 |
VK TK 085 090 025 | 85 | 90 | 25 | 88 | 670 | 550 |
VK TK 085 095 017 | 85 | 95 | 17 | 93 | 705 | 580 |
VK TK 085 095 020 | 85 | 95 | 20 | 93 | 705 | 580 |
VK TK 085 095 025 | 85 | 95 | 25 | 93 | 705 | 580 |
VK TK 085 100 017 | 85 | 100 | 17 | 98 | 745 | 610 |
VK TK 085 100 020 | 85 | 100 | 20 | 98 | 745 | 610 |
VK TK 085 100 025 | 85 | 100 | 25 | 98 | 745 | 610 |
VK TK 085 105 017 | 85 | 105 | 17 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 105 020 | 85 | 105 | 20 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 105 025 | 85 | 105 | 25 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 105 030 | 85 | 105 | 30 | 103 | 780 | 640 |
VK TK 085 110 020 | 85 | 110 | 20 | 108 | 820 | 670 |
VK TK 085 110 025 | 85 | 110 | 25 | 108 | 820 | 670 |
VK TK 085 110 030 | 85 | 110 | 30 | 108 | 820 | 670 |
VK TK 085 115 020 | 85 | 115 | 20 | 113 | 855 | 700 |
VK TK 085 115 025 | 85 | 115 | 25 | 113 | 855 | 700 |
VK TK 085 115 030 | 85 | 115 | 30 | 113 | 875 | 715 |
VK TK 085 118 020 | 85 | 118 | 20 | 116 | 880 | 720 |
VK TK 085 118 025 | 85 | 118 | 25 | 116 | 880 | 720 |
VK TK 085 138 020 | 85 | 138 | 20 | 136 | 1 025 | 840 |
VK TK 085 138 025 | 85 | 138 | 25 | 136 | 1 025 | 840 |
bottom of page
